- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML Datasheet
Cylindrical Battery Holders.pdfANT8030-2R4-01A Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau TDK Corporation - ANT8030-2R4-01A, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki TDK Corporation - ANT8030-2R4-01A
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | TDK Corporation | |
| VSWR | 2 | |
| Whakamutunga | Solder | |
| Raupapa | - | |
| Hoki Hoki | -15dB | |
| RF Family / Paerewa | Bluetooth, WiFi | |
| Pūhera | Tape & Reel (TR) | |
| Tuhinga o mua | 1 | |
| Momo Tae | Surface Mount |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Tiaki Ingoa | - | |
| Teitei (Max) | 0.039' (1.00mm) | |
| Hua | 2dBi | |
| Mahinga Rawe | 2.4GHz ~ 2.5GHz | |
| Rangahau Rōpū | UHF (2GHz ~ 3GHz) | |
| Tautanga (Poari / Pae) | 2.4GHz | |
| Ngā āhuatanga | - | |
| Nga tono | Bluetooth, WLAN | |
| Momo Antenna | Chip |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8529.10.9100 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki TDK Corporation ANT8030-2R4-01A.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | ANT8010LL02R2400A | ANT8010LL05R2400A | ANT8010LL08R2400A | ANT8010LL07R2400A |
| Kaihanga | Pulse Electronics | Pulse Electronics | Pulse Electronics | Pulse Electronics |
| Rangahau Rōpū | - | - | - | - |
| Teitei (Max) | - | - | - | - |
| Whakamutunga | - | - | - | - |
| Momo Antenna | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tautanga (Poari / Pae) | - | - | - | - |
| VSWR | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Mahinga Rawe | - | - | - | - |
| Ngā āhuatanga | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Tuhinga o mua | - | - | - | - |
| Nga tono | - | - | - | - |
| Tiaki Ingoa | - | - | - | - |
| Hoki Hoki | - | - | - | - |
| RF Family / Paerewa | - | - | - | - |
| Hua | - | - | - | - |
Tangohia a ANT8030-2R4-01A PDF Datasheets me TDK Corporation tuhinga mo ANT8030-2R4-01A - TDK Corporation.
ANT8010LL03R2400APulse ElectronicsANTENNA CHIP 2.4GHZ
ANT8010LL05R2400APulse ElectronicsANTENNA CHIP 2.4GHZ
ANT8010LL08R2400APulse ElectronicsANTENNA CHIP 2.4GHZ
ANT8030-2R4-01BTDK Corporation
ANT8109ANT
ANT8815ANT
ANT8819ANATEK
ANT8010LL07R2400APulse ElectronicsANTENNA CHIP 2.4GHZ
ANT8816ANATEKT
ANT8811ANATE
ANT8110ANT
ANT8010LL06R2400APulse ElectronicsANTENNA CHIP 2.4GHZ
ANT8010LL02R2400APulse ElectronicsANTENNA CHIP 2.4GHZ
ANT8108ANTKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.