- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
SXT114 Series.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $0.459 | $0.46 |
SXT11410BA17-27.120M Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Suntsu Electronics, Inc. - SXT11410BA17-27.120M, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Suntsu Electronics, Inc. - SXT11410BA17-27.120M
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Suntsu Electronics, Inc. | |
| Momo | MHz Crystal | |
| Rahi / Rahi | 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) | |
| Raupapa | SXT114 | |
| Paa / Case | 4-SMD, No Lead | |
| Pūhera | Bulk | |
| Tae Mahi | -10°C ~ 70°C | |
| Aratau Mahi | Fundamental |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Momo Tae | Surface Mount | |
| Whakanui i te kaha | 10pF | |
| Teitei - Tae (Max) | 0.018" (0.45mm) | |
| Te Manawanui Toa | ±30ppm | |
| Te Tautanga Mahinga | ±50ppm | |
| Rautanga | 27.12 MHz | |
| ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | 150 Ohms |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH info available upon request |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.60.0080 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Suntsu Electronics, Inc. SXT11410BA17-27.120M.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | SXT11410BA17-27.120MT | SXT11410BA17-27.000M | SXT11410BA17-27.000MT | SXT11410BA17-26.000MT |
| Kaihanga | Suntsu Electronics, Inc. | Suntsu Electronics, Inc. | Suntsu Electronics, Inc. | Suntsu Electronics, Inc. |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Te Tautanga Mahinga | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Whakanui i te kaha | - | - | - | - |
| Aratau Mahi | - | - | - | - |
| Rahi / Rahi | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Rautanga | - | - | - | - |
| Te Manawanui Toa | - | - | - | - |
| Momo | - | - | - | - |
| ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | - | - | - | - |
| Teitei - Tae (Max) | - | - | - | - |
Tangohia a SXT11410BA17-27.120M PDF Datasheets me Suntsu Electronics, Inc. tuhinga mo SXT11410BA17-27.120M - Suntsu Electronics, Inc..
SXT11410BA17-27.120MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 27.1200MHZ 10PF SMD
SXT11410BA17-26.000MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 26.0000MHZ 10PF SMD
SXT11410BA17-25.000MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 25.0000MHZ 10PF SMD
SXT11410BA17-30.000MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 30.0000MHZ 10PF SMD
SXT11410BA16-40.000MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 40.0000MHZ 10PF SMD
SXT11410BA17-24.000MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 24.0000MHZ 10PF SMD
SXT11410BA17-38.400MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 38.4000MHZ 10PF SMD
SXT11410BA17-40.000MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 40.0000MHZ 10PF SMD
SXT11410BA17-27.000MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 27.0000MHZ 10PF SMD
SXT11410BA17-32.000MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 32.0000MHZ 10PF SMDKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.