- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML Datasheet
xxMxxDRxx Drawing.pdfNga korero taiao
Sullins Connector Solutions REACH.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $5.575 | $5.58 |
RCM15DRUN Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Sullins Connector Solutions - RCM15DRUN, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Sullins Connector Solutions - RCM15DRUN
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Sullins Connector Solutions | |
| Whakamutunga | Solder | |
| Raupapa | - | |
| Pānuitia atu | Dual | |
| Pana | 0.156" (3.96mm) | |
| Pūhera | Tray | |
| Tae Mahi | -65°C ~ 125°C | |
| Tau o nga Rarangi | 2 | |
| Te maha o nga Tūnga / Bay / Rarangi | 15 | |
| Tau o nga Tauranga | 30 | |
| Momo Tae | Through Hole | |
| Rauemi - Whakangungu | Polyphenylene Sulfide (PPS) |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Ira | Female | |
| Feature Feature | - | |
| Ngā āhuatanga | - | |
| Momo Hoapā | Full Bellows | |
| Whakaaetanga Mea | Phosphor Bronze | |
| Whakaaetia te Poaka Whakaoti | 30.0µin (0.76µm) | |
| Whakautu Whakamutunga | Gold | |
| Tae | Green | |
| Momo Kāri | Non Specified - Dual Edge | |
| Kapeke Kaata | 0.062" (1.57mm) | |
| Tau hua hua | RCM15 |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Sullins Connector Solutions RCM15DRUN.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | RCM15DRUS | RCM15DRTN | RCM15DRXN | RCM15DRTN-S13 |
| Kaihanga | Sullins Connector Solutions | Sullins Connector Solutions | Sullins Connector Solutions | Sullins Connector Solutions |
| Pana | - | - | - | - |
| Rauemi - Whakangungu | - | - | - | - |
| Ira | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Whakamutunga | - | - | - | - |
| Tau o nga Rarangi | - | - | - | - |
| Kapeke Kaata | - | - | - | - |
| Feature Feature | - | - | - | - |
| Whakaaetanga Mea | - | - | - | - |
| Momo Kāri | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Ngā āhuatanga | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Tau o nga Tauranga | - | - | - | - |
| Pānuitia atu | - | - | - | - |
| Momo Hoapā | - | - | - | - |
| Te maha o nga Tūnga / Bay / Rarangi | - | - | - | - |
| Whakautu Whakamutunga | - | - | - | - |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Whakaaetia te Poaka Whakaoti | - | - | - | - |
| Tae | - | - | - | - |
Tangohia a RCM15DRUN PDF Datasheets me Sullins Connector Solutions tuhinga mo RCM15DRUN - Sullins Connector Solutions.
RCM15DRUHSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 30POS 0.156
RCM15DRTH-S13Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 30POS 0.156
RCM15DRTI-S13Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 30POS 0.156
RCM15DRTNSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 30POS 0.156
RCM15DRXNSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 30POS 0.156
RCM15DRYFSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 30POS 0.156
RCM15DRTN-S13Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 30POS 0.156
RCM15DRUISullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 30POS 0.156
RCM15DRYHSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 30POS 0.156
RCM15DRXSSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 30POS 0.156
RCM15DRXHSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 30POS 0.156
RCM15DRYISullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 30POS 0.156
RCM15DRYH-S13Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 30POS 0.156
RCM15DRTISullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 30POS 0.156
RCM15DRTHSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 30POS 0.156
RCM15DRXISullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 30POS 0.156
RCM15DRUSSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 30POS 0.156
RCM15DRTSSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 30POS 0.156Kaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.