- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
xxBxxDYHx Drawing.pdfNga korero taiao
Sullins Connector Solutions REACH.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $14.305 | $14.31 |
RCB70DYHR Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Sullins Connector Solutions - RCB70DYHR, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Sullins Connector Solutions - RCB70DYHR
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Sullins Connector Solutions | |
| Whakamutunga | Solder, Staggered | |
| Raupapa | - | |
| Pānuitia atu | Dual | |
| Pana | 0.050" (1.27mm) | |
| Pūhera | Tube | |
| Tae Mahi | -65°C ~ 125°C | |
| Tau o nga Rarangi | 2 | |
| Te maha o nga Tūnga / Bay / Rarangi | 70 | |
| Tau o nga Tauranga | 140 | |
| Momo Tae | Through Hole | |
| Rauemi - Whakangungu | Polyphenylene Sulfide (PPS) |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Ira | Female | |
| Feature Feature | - | |
| Ngā āhuatanga | Board Lock | |
| Momo Hoapā | Cantilever | |
| Whakaaetanga Mea | Phosphor Bronze | |
| Whakaaetia te Poaka Whakaoti | 30.0µin (0.76µm) | |
| Whakautu Whakamutunga | Gold | |
| Tae | Black | |
| Momo Kāri | Non Specified - Dual Edge | |
| Kapeke Kaata | 0.062" (1.57mm) | |
| Tau hua hua | RCB70 |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Sullins Connector Solutions RCB70DYHR.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | RCB70DYRQ | RCB70DYRN | RCB70DYHD | RCB70DYRT |
| Kaihanga | Sullins Connector Solutions | Sullins Connector Solutions | Sullins Connector Solutions | Sullins Connector Solutions |
| Tau o nga Rarangi | - | - | - | - |
| Pana | - | - | - | - |
| Whakamutunga | - | - | - | - |
| Whakaaetia te Poaka Whakaoti | - | - | - | - |
| Rauemi - Whakangungu | - | - | - | - |
| Kapeke Kaata | - | - | - | - |
| Feature Feature | - | - | - | - |
| Whakautu Whakamutunga | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Pānuitia atu | - | - | - | - |
| Whakaaetanga Mea | - | - | - | - |
| Ira | - | - | - | - |
| Tae | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Ngā āhuatanga | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Momo Hoapā | - | - | - | - |
| Te maha o nga Tūnga / Bay / Rarangi | - | - | - | - |
| Tau o nga Tauranga | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Momo Kāri | - | - | - | - |
Tangohia a RCB70DYHR PDF Datasheets me Sullins Connector Solutions tuhinga mo RCB70DYHR - Sullins Connector Solutions.
RCB70DYRNSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FML 140POS 0.050
RCB70DYFN-S1355Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FML 140POS 0.050
RCB70DYRN-S1355Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FML 140POS 0.050
RCB71DHADSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FML 142POS 0.050
RCB70DYHN-S1355Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FML 140POS 0.050
RCB70DYRDSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FML 140POS 0.050
RCB71DHANSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FML 142POS 0.050
RCB70DHRTSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FML 140POS 0.050
RCB70DYFRSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FML 140POS 0.050
RCB70DYRRSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FML 140POS 0.050
RCB70DYFNSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FML 140POS 0.050
RCB70DYFDSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FML 140POS 0.050
RCB70DYHTSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FML 140POS 0.050
RCB70DYHNSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FML 140POS 0.050
RCB70DYFTSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FML 140POS 0.050
RCB70DYRTSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FML 140POS 0.050
RCB70DYHDSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FML 140POS 0.050
RCB70DYRQSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FML 140POS 0.050Kaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.