- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
Cylindrical Battery Holders.pdfNga korero taiao
Sullins Connector Solutions REACH.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $19.506 | $19.51 |
HMC40DREH-S93 Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Sullins Connector Solutions - HMC40DREH-S93, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Sullins Connector Solutions - HMC40DREH-S93
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Sullins Connector Solutions | |
| Whakamutunga | Solder Eyelet(s) | |
| Raupapa | - | |
| Pānuitia atu | Dual | |
| Pana | 0.100' (2.54mm) | |
| Pūhera | Tray | |
| Tae Mahi | -65°C ~ 125°C | |
| Tau o nga Rarangi | 2 | |
| Te maha o nga Tūnga / Bay / Rarangi | 40 | |
| Tau o nga Tauranga | 80 | |
| Momo Tae | Panel Mount | |
| Rauemi - Whakangungu | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Ira | Female | |
| Feature Feature | Top Mount Opening, Unthreaded, 0.125' (3.18mm) Dia | |
| Ngā āhuatanga | - | |
| Momo Hoapā | Full Bellows | |
| Whakaaetanga Mea | Beryllium Copper | |
| Whakaaetia te Poaka Whakaoti | 30.0µin (0.76µm) | |
| Whakautu Whakamutunga | Gold | |
| Tae | Blue | |
| Momo Kāri | Non Specified - Dual Edge | |
| Kapeke Kaata | 0.093' (2.36mm) | |
| Tau hua hua | HMC40 |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | Not Applicable |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Sullins Connector Solutions HMC40DREH-S93.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | HMC40DREH-S13 | HMC40DREI-S93 | HMC40DREN-S93 | HMC40DREH-S734 |
| Kaihanga | Sullins Connector Solutions | Sullins Connector Solutions | Sullins Connector Solutions | Sullins Connector Solutions |
| Whakamutunga | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Feature Feature | - | - | - | - |
| Tau o nga Tauranga | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Ngā āhuatanga | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Ira | - | - | - | - |
| Kapeke Kaata | - | - | - | - |
| Whakaaetanga Mea | - | - | - | - |
| Momo Hoapā | - | - | - | - |
| Tae | - | - | - | - |
| Whakaaetia te Poaka Whakaoti | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Tau o nga Rarangi | - | - | - | - |
| Momo Kāri | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Rauemi - Whakangungu | - | - | - | - |
| Pana | - | - | - | - |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Pānuitia atu | - | - | - | - |
| Te maha o nga Tūnga / Bay / Rarangi | - | - | - | - |
| Whakautu Whakamutunga | - | - | - | - |
Tangohia a HMC40DREH-S93 PDF Datasheets me Sullins Connector Solutions tuhinga mo HMC40DREH-S93 - Sullins Connector Solutions.
HMC40DRESSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 80POS 0.100
HMC40DREI-S93Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 80POS 0.100
HMC40DREI-S13Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 80POS 0.100
HMC40DREFSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 80POS 0.100
HMC40DRASSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 80POS 0.100
HMC40DREHSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 80POS 0.100
HMC40DRAN-S734Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 80POS 0.100
HMC40DREI-S734Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 80POS 0.100
HMC40DREISullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 80POS 0.100
HMC40DREH-S13Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 80POS 0.100
HMC40DREN-S93Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 80POS 0.100
HMC40DREH-S734Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 80POS 0.100
HMC40DREF-S13Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 80POS 0.100
HMC40DREN-S734Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 80POS 0.100
HMC40DREF-S734Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 80POS 0.100
HMC40DRENSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 80POS 0.100
HMC40DREN-S13Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 80POS 0.100
HMC40DRAS-S734Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 80POS 0.100Kaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.