- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
Cylindrical Battery Holders.pdfNga korero taiao
Sullins Connector Solutions REACH.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $10.304 | $10.30 |
GSA22DTBN Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Sullins Connector Solutions - GSA22DTBN, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Sullins Connector Solutions - GSA22DTBN
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Sullins Connector Solutions | |
| Whakamutunga | Solder | |
| Raupapa | - | |
| Pānuitia atu | Dual | |
| Pana | 0.125' (3.18mm) | |
| Pūhera | Tray | |
| Tae Mahi | -65°C ~ 125°C | |
| Tau o nga Rarangi | 2 | |
| Te maha o nga Tūnga / Bay / Rarangi | 22 | |
| Tau o nga Tauranga | 44 | |
| Momo Tae | Through Hole, Right Angle | |
| Rauemi - Whakangungu | Polyamide (PA9T), Nylon 9T |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Ira | Female | |
| Feature Feature | - | |
| Ngā āhuatanga | - | |
| Momo Hoapā | Loop Bellows | |
| Whakaaetanga Mea | Phosphor Bronze | |
| Whakaaetia te Poaka Whakaoti | 10.0µin (0.25µm) | |
| Whakautu Whakamutunga | Gold | |
| Tae | Black | |
| Momo Kāri | Non Specified - Dual Edge | |
| Kapeke Kaata | 0.062' (1.57mm) | |
| Tau hua hua | GSA22 |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | Not Applicable |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Sullins Connector Solutions GSA22DTBN.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | GSA22DTBS | GSA22DTAN | GSA22DTBD | GSA22DTBT |
| Kaihanga | Sullins Connector Solutions | Sullins Connector Solutions | Sullins Connector Solutions | Sullins Connector Solutions |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Tau o nga Rarangi | - | - | - | - |
| Feature Feature | - | - | - | - |
| Momo Hoapā | - | - | - | - |
| Whakautu Whakamutunga | - | - | - | - |
| Whakaaetia te Poaka Whakaoti | - | - | - | - |
| Momo Kāri | - | - | - | - |
| Tae | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Tau o nga Tauranga | - | - | - | - |
| Whakaaetanga Mea | - | - | - | - |
| Ira | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Pana | - | - | - | - |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Whakamutunga | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Kapeke Kaata | - | - | - | - |
| Pānuitia atu | - | - | - | - |
| Te maha o nga Tūnga / Bay / Rarangi | - | - | - | - |
| Rauemi - Whakangungu | - | - | - | - |
| Ngā āhuatanga | - | - | - | Simultaneous Sampling |
Tangohia a GSA22DTBN PDF Datasheets me Sullins Connector Solutions tuhinga mo GSA22DTBN - Sullins Connector Solutions.
GSA22DTBHSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.125
GSA22DTKDSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.125
GSA22DTBDSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.125
GSA22DTADSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.125
GSA22DTBTSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.125
GSA22DTKI-S288Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.125
GSA22DTASSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.125
GSA22DTBISullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.125
GSA22DTBSSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.125
GSA22DTKNSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.125
GSA22DTKH-S288Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.125
GSA22DTKD-S288Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.125
GSA22DTANSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.125
GSA22DTAISullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.125
GSA22DTATSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.125
GSA22DTKHSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.125
GSA22DTAHSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.125
GSA22DTKISullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.125Kaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.