- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML Datasheet
Edgecards .100 in Datasheet.pdfNga korero taiao
Sullins Connector Solutions REACH.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $3.792 | $3.79 |
GCC06DCMS Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Sullins Connector Solutions - GCC06DCMS, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Sullins Connector Solutions - GCC06DCMS
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Sullins Connector Solutions | |
| Whakamutunga | Wire Wrap | |
| Raupapa | - | |
| Pānuitia atu | Dual | |
| Pana | 0.100" (2.54mm) | |
| Pūhera | Tube | |
| Tae Mahi | -65°C ~ 125°C | |
| Tau o nga Rarangi | 2 | |
| Te maha o nga Tūnga / Bay / Rarangi | 6 | |
| Tau o nga Tauranga | 12 | |
| Momo Tae | Through Hole | |
| Rauemi - Whakangungu | Polyamide (PA9T), Nylon 9T |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Ira | Female | |
| Feature Feature | Side Mount Opening, Unthreaded, 0.125" (3.18mm) Dia | |
| Ngā āhuatanga | - | |
| Momo Hoapā | Hairpin Bellows | |
| Whakaaetanga Mea | Phosphor Bronze | |
| Whakaaetia te Poaka Whakaoti | 30.0µin (0.76µm) | |
| Whakautu Whakamutunga | Gold | |
| Tae | Black | |
| Momo Kāri | Non Specified - Dual Edge | |
| Kapeke Kaata | 0.062" (1.57mm) | |
| Tau hua hua | GCC06 |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | Not Applicable |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Sullins Connector Solutions GCC06DCMS.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | GCC06DCMT-S288 | GCC06DCMH-S288 | GCC06DCMD-S288 | GCC06DCMI-S288 |
| Kaihanga | Sullins Connector Solutions | Sullins Connector Solutions | Sullins Connector Solutions | Sullins Connector Solutions |
| Tae | - | - | - | - |
| Ngā āhuatanga | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Tau o nga Rarangi | - | - | - | - |
| Te maha o nga Tūnga / Bay / Rarangi | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Momo Kāri | - | - | - | - |
| Pana | - | - | - | - |
| Whakamutunga | - | - | - | - |
| Kapeke Kaata | - | - | - | - |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Whakaaetia te Poaka Whakaoti | - | - | - | - |
| Feature Feature | - | - | - | - |
| Rauemi - Whakangungu | - | - | - | - |
| Tau o nga Tauranga | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Ira | - | - | - | - |
| Pānuitia atu | - | - | - | - |
| Whakautu Whakamutunga | - | - | - | - |
| Momo Hoapā | - | - | - | - |
| Whakaaetanga Mea | - | - | - | - |
Tangohia a GCC06DCMS PDF Datasheets me Sullins Connector Solutions tuhinga mo GCC06DCMS - Sullins Connector Solutions.
GCC06DCMT-S288Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 12POS 0.100
GCC06DCSNSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 12POS 0.100
GCC06DCMH-S288Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 12POS 0.100
GCC06DCMNSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 12POS 0.100
GCC06DCMI-S288Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 12POS 0.100
GCC06DCSD-S288Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 12POS 0.100
GCC06DCMTSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 12POS 0.100
GCC06DCSDSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 12POS 0.100
GCC06DCSHSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 12POS 0.100
GCC06DCSN-S288Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 12POS 0.100
GCC06DCSTSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 12POS 0.100
GCC06DCMN-S288Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 12POS 0.100
GCC06DCMHSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 12POS 0.100
GCC06DCMD-S288Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 12POS 0.100
GCC06DCMISullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 12POS 0.100
GCC06DCMDSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 12POS 0.100
GCC06DCSH-S288Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 12POS 0.100
GCC06DCATSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 12POS 0.100Kaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.