- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML Datasheet
Cylindrical Battery Holders.pdfNga korero taiao
Sullins Connector Solutions REACH.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $5.483 | $5.48 |
GBM22DCSI Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Sullins Connector Solutions - GBM22DCSI, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Sullins Connector Solutions - GBM22DCSI
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Sullins Connector Solutions | |
| Whakamutunga | Solder | |
| Raupapa | - | |
| Pānuitia atu | Dual | |
| Pana | 0.156' (3.96mm) | |
| Pūhera | Tray | |
| Tae Mahi | -65°C ~ 125°C | |
| Tau o nga Rarangi | 2 | |
| Te maha o nga Tūnga / Bay / Rarangi | 22 | |
| Tau o nga Tauranga | 44 | |
| Momo Tae | Through Hole | |
| Rauemi - Whakangungu | Polyamide (PA9T), Nylon 9T |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Ira | Female | |
| Feature Feature | Top Mount Opening, Threaded Insert, 4-40 | |
| Ngā āhuatanga | - | |
| Momo Hoapā | Hairpin Bellows | |
| Whakaaetanga Mea | Phosphor Bronze | |
| Whakaaetia te Poaka Whakaoti | 10.0µin (0.25µm) | |
| Whakautu Whakamutunga | Gold | |
| Tae | Black | |
| Momo Kāri | Non Specified - Dual Edge | |
| Kapeke Kaata | 0.062' (1.57mm) | |
| Tau hua hua | GBM22 |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | Not Applicable |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Sullins Connector Solutions GBM22DCSI.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | GBM22DCSI-S288 | GBM22DCSD | GBM22DCSH-S288 | GBM22DCSS |
| Kaihanga | Sullins Connector Solutions | Sullins Connector Solutions | Sullins Connector Solutions | Sullins Connector Solutions |
| Ngā āhuatanga | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Feature Feature | - | - | - | - |
| Te maha o nga Tūnga / Bay / Rarangi | - | - | - | - |
| Pana | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Momo Kāri | - | - | - | - |
| Pānuitia atu | - | - | - | - |
| Whakamutunga | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Whakaaetia te Poaka Whakaoti | - | - | - | - |
| Momo Hoapā | - | - | - | - |
| Whakaaetanga Mea | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Ira | - | - | - | - |
| Tae | - | - | - | - |
| Kapeke Kaata | - | - | - | - |
| Tau o nga Rarangi | - | - | - | - |
| Whakautu Whakamutunga | - | - | - | - |
| Rauemi - Whakangungu | - | - | - | - |
| Tau o nga Tauranga | - | - | - | - |
Tangohia a GBM22DCSI PDF Datasheets me Sullins Connector Solutions tuhinga mo GBM22DCSI - Sullins Connector Solutions.
GBM22DCMNSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
GBM22DCSD-S288Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
GBM22DCTHSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
GBM22DCSI-S288Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
GBM22DCTDSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
GBM22DCST-S288Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
GBM22DCSHSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
GBM22DCTD-S288Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
GBM22DCSN-S288Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
GBM22DCSH-S288Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
GBM22DCSNSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
GBM22DCMT-S288Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
GBM22DCSTSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
GBM22DCMN-S288Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
GBM22DCMSSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
GBM22DCSSSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
GBM22DCMTSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
GBM22DCSDSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156Kaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.