- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML Datasheet
Cylindrical Battery Holders.pdfNga korero taiao
Sullins Connector Solutions REACH.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $7.015 | $7.02 |
GBM22DCMH-S288 Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Sullins Connector Solutions - GBM22DCMH-S288, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Sullins Connector Solutions - GBM22DCMH-S288
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Sullins Connector Solutions | |
| Whakamutunga | Wire Wrap | |
| Raupapa | - | |
| Pānuitia atu | Dual | |
| Pana | 0.156' (3.96mm) | |
| Pūhera | Tray | |
| Tae Mahi | -65°C ~ 125°C | |
| Tau o nga Rarangi | 2 | |
| Te maha o nga Tūnga / Bay / Rarangi | 22 | |
| Tau o nga Tauranga | 44 | |
| Momo Tae | Board Edge, Straddle Mount | |
| Rauemi - Whakangungu | Polyamide (PA9T), Nylon 9T |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Ira | Female | |
| Feature Feature | Top Mount Opening, Unthreaded, 0.125' (3.18mm) Dia | |
| Ngā āhuatanga | Card Extender | |
| Momo Hoapā | Hairpin Bellows | |
| Whakaaetanga Mea | Phosphor Bronze | |
| Whakaaetia te Poaka Whakaoti | 10.0µin (0.25µm) | |
| Whakautu Whakamutunga | Gold | |
| Tae | Black | |
| Momo Kāri | Non Specified - Dual Edge | |
| Kapeke Kaata | 0.062' (1.57mm) | |
| Tau hua hua | GBM22 |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | Not Applicable |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Sullins Connector Solutions GBM22DCMH-S288.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | GBM22DCMD-S288 | GBM22DCMN-S288 | GBM22DCMT-S288 | GBM22DCMI-S288 |
| Kaihanga | Sullins Connector Solutions | Sullins Connector Solutions | Sullins Connector Solutions | Sullins Connector Solutions |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Tae | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Kapeke Kaata | - | - | - | - |
| Pana | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Whakaaetanga Mea | - | - | - | - |
| Whakaaetia te Poaka Whakaoti | - | - | - | - |
| Rauemi - Whakangungu | - | - | - | - |
| Ngā āhuatanga | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Ira | - | - | - | - |
| Tau o nga Tauranga | - | - | - | - |
| Feature Feature | - | - | - | - |
| Whakamutunga | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Tau o nga Rarangi | - | - | - | - |
| Momo Hoapā | - | - | - | - |
| Whakautu Whakamutunga | - | - | - | - |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Te maha o nga Tūnga / Bay / Rarangi | - | - | - | - |
| Pānuitia atu | - | - | - | - |
| Momo Kāri | - | - | - | - |
Tangohia a GBM22DCMH-S288 PDF Datasheets me Sullins Connector Solutions tuhinga mo GBM22DCMH-S288 - Sullins Connector Solutions.
GBM22DCSD-S288Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
GBM22DCMTSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
GBM22DCSDSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
GBM22DCCNSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
GBM22DCMISullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
GBM22DCCN-S189Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
GBM22DCCT-S189Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
GBM22DCCTSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
GBM22DCMD-S288Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
GBM22DCCSSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
GBM22DCMN-S288Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
GBM22DCMSSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
GBM22DCMDSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
GBM22DCMI-S288Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
GBM22DCMT-S288Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
GBM22DCMHSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
GBM22DCCS-S189Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
GBM22DCMNSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156Kaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.