- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML Datasheet
xxBxxDHHx Drawing.pdfNga korero taiao
Sullins Connector Solutions REACH.pdfGBB29DHHN Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Sullins Connector Solutions - GBB29DHHN, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Sullins Connector Solutions - GBB29DHHN
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Sullins Connector Solutions | |
| Whakamutunga | Solder, Staggered | |
| Raupapa | - | |
| Pānuitia atu | Dual | |
| Pana | 0.050" (1.27mm) | |
| Pūhera | Tube | |
| Tae Mahi | -65°C ~ 125°C | |
| Tau o nga Rarangi | 2 | |
| Te maha o nga Tūnga / Bay / Rarangi | 29 | |
| Tau o nga Tauranga | 58 | |
| Momo Tae | Through Hole | |
| Rauemi - Whakangungu | Polyamide (PA9T), Nylon 9T |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Ira | Female | |
| Feature Feature | - | |
| Ngā āhuatanga | - | |
| Momo Hoapā | Hairpin Bellows | |
| Whakaaetanga Mea | Phosphor Bronze | |
| Whakaaetia te Poaka Whakaoti | 10.0µin (0.25µm) | |
| Whakautu Whakamutunga | Gold | |
| Tae | Black | |
| Momo Kāri | Non Specified - Dual Edge | |
| Kapeke Kaata | 0.062" (1.57mm) | |
| Tau hua hua | GBB29 |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Sullins Connector Solutions GBB29DHHN.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | GBB29DHFN | GBB29DHNR | GBB29DHHR | GBB29DHBN |
| Kaihanga | Sullins Connector Solutions | Sullins Connector Solutions | Sullins Connector Solutions | Sullins Connector Solutions |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Ira | - | - | - | - |
| Kapeke Kaata | - | - | - | - |
| Whakautu Whakamutunga | - | - | - | - |
| Tau o nga Rarangi | - | - | - | - |
| Te maha o nga Tūnga / Bay / Rarangi | - | - | - | - |
| Ngā āhuatanga | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Pana | - | - | - | - |
| Momo Kāri | - | - | - | - |
| Rauemi - Whakangungu | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Tae | - | - | - | - |
| Whakaaetanga Mea | - | - | - | - |
| Tau o nga Tauranga | - | - | - | - |
| Feature Feature | - | - | - | - |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Whakamutunga | - | - | - | - |
| Pānuitia atu | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Momo Hoapā | - | - | - | - |
| Whakaaetia te Poaka Whakaoti | - | - | - | - |
Tangohia a GBB29DHHN PDF Datasheets me Sullins Connector Solutions tuhinga mo GBB29DHHN - Sullins Connector Solutions.
GBB29DHNDSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 58POS 0.050
GBB29DHFRSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 58POS 0.050
GBB29DHHRSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 58POS 0.050
GBB29DHFDSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 58POS 0.050
GBB29DHBNSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 58POS 0.050
GBB29DHBRSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 58POS 0.050
GBB29DHHTSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 58POS 0.050
GBB29DHBTSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 58POS 0.050
GBB29DHFNSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 58POS 0.050
GBB29DHNNSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 58POS 0.050
GBB29DHLDSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 58POS 0.050
GBB29DHLTSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 58POS 0.050
GBB29DHNRSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 58POS 0.050
GBB29DHLNSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 58POS 0.050
GBB29DHHDSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 58POS 0.050
GBB29DHLRSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 58POS 0.050
GBB29DHBSSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 58POS 0.050
GBB29DHFTSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 58POS 0.050Kaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.