- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
.050” Edgecards Datasheet.pdfNga korero taiao
Sullins Connector Solutions REACH.pdfGBB08DHAN Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Sullins Connector Solutions - GBB08DHAN, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Sullins Connector Solutions - GBB08DHAN
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Sullins Connector Solutions | |
| Whakamutunga | Solder, Staggered | |
| Raupapa | - | |
| Pānuitia atu | Dual | |
| Pana | 0.050" (1.27mm) | |
| Pūhera | Tube | |
| Tae Mahi | -65°C ~ 125°C | |
| Tau o nga Rarangi | 2 | |
| Te maha o nga Tūnga / Bay / Rarangi | 8 | |
| Tau o nga Tauranga | 16 | |
| Momo Tae | Through Hole, Right Angle | |
| Rauemi - Whakangungu | Polyamide (PA9T), Nylon 9T |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Ira | Female | |
| Feature Feature | - | |
| Ngā āhuatanga | - | |
| Momo Hoapā | Hairpin Bellows | |
| Whakaaetanga Mea | Phosphor Bronze | |
| Whakaaetia te Poaka Whakaoti | 10.0µin (0.25µm) | |
| Whakautu Whakamutunga | Gold | |
| Tae | Black | |
| Momo Kāri | Non Specified - Dual Edge | |
| Kapeke Kaata | 0.062" (1.57mm) | |
| Tau hua hua | GBB08 |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Sullins Connector Solutions GBB08DHAN.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | GBB08DHAS | GBB08DHBN | GBB08DHAR | GBB08DHAD |
| Kaihanga | Sullins Connector Solutions | Sullins Connector Solutions | Sullins Connector Solutions | Sullins Connector Solutions |
| Tae | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Feature Feature | - | - | - | - |
| Momo Kāri | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Rauemi - Whakangungu | - | - | - | - |
| Momo Hoapā | - | - | - | - |
| Tau o nga Rarangi | - | - | - | - |
| Whakamutunga | - | - | - | - |
| Whakaaetanga Mea | - | - | - | - |
| Ira | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Kapeke Kaata | - | - | - | - |
| Te maha o nga Tūnga / Bay / Rarangi | - | - | - | - |
| Whakautu Whakamutunga | - | - | - | - |
| Tau o nga Tauranga | - | - | - | - |
| Pana | - | - | - | - |
| Ngā āhuatanga | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Whakaaetia te Poaka Whakaoti | - | - | - | - |
| Pānuitia atu | - | - | - | - |
Tangohia a GBB08DHAN PDF Datasheets me Sullins Connector Solutions tuhinga mo GBB08DHAN - Sullins Connector Solutions.
GBB07DHNNSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 14POS 0.050
GBB07DHRRSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 14POS 0.050
GBB07DHNDSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 14POS 0.050
GBB08DHBRSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 16POS 0.050
GBB08DHBSSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 16POS 0.050
GBB07DHRDSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 14POS 0.050
GBB08DHARSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 16POS 0.050
GBB07DHNRSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 14POS 0.050
GBB08DHASSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 16POS 0.050
GBB08DHFDSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 16POS 0.050
GBB07DHRNSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 14POS 0.050
GBB08DHADSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 16POS 0.050
GBB08DHATSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 16POS 0.050
GBB08DHBTSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 16POS 0.050
GBB08DHBNSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 16POS 0.050
GBB07DHNTSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 14POS 0.050
GBB08DHBDSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 16POS 0.050
GBB07DHRTSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 14POS 0.050Kaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.