- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
.125 Female Card Edge Datasheet.pdfNga korero taiao
Sullins Connector Solutions REACH.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $10.192 | $10.19 |
ESA22DTKT Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Sullins Connector Solutions - ESA22DTKT, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Sullins Connector Solutions - ESA22DTKT
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Sullins Connector Solutions | |
| Whakamutunga | Solder | |
| Raupapa | - | |
| Pānuitia atu | Dual | |
| Pana | 0.125" (3.18mm) | |
| Pūhera | Tray | |
| Tae Mahi | -65°C ~ 125°C | |
| Tau o nga Rarangi | 2 | |
| Te maha o nga Tūnga / Bay / Rarangi | 22 | |
| Tau o nga Tauranga | 44 | |
| Momo Tae | Through Hole | |
| Rauemi - Whakangungu | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Ira | Female | |
| Feature Feature | Flush Mount, Top Opening, Threaded Insert, 4-40 | |
| Ngā āhuatanga | - | |
| Momo Hoapā | Loop Bellows | |
| Whakaaetanga Mea | Phosphor Bronze | |
| Whakaaetia te Poaka Whakaoti | 10.0µin (0.25µm) | |
| Whakautu Whakamutunga | Gold | |
| Tae | Blue | |
| Momo Kāri | Non Specified - Dual Edge | |
| Kapeke Kaata | 0.062" (1.57mm) | |
| Tau hua hua | ESA22 |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | Not Applicable |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Sullins Connector Solutions ESA22DTKT.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | ESA22DTKT-S288 | ESA22DTKN-S288 | ESA22DTMT | ESA22DTKN |
| Kaihanga | Sullins Connector Solutions | Sullins Connector Solutions | Sullins Connector Solutions | Sullins Connector Solutions |
| Pana | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Pānuitia atu | - | - | - | - |
| Whakamutunga | - | - | - | - |
| Ira | - | - | - | - |
| Whakaaetanga Mea | - | - | - | - |
| Tau o nga Tauranga | - | - | - | - |
| Whakautu Whakamutunga | - | - | - | - |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Kapeke Kaata | - | - | - | - |
| Momo Hoapā | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Te maha o nga Tūnga / Bay / Rarangi | - | - | - | - |
| Rauemi - Whakangungu | - | - | - | - |
| Ngā āhuatanga | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Tau o nga Rarangi | - | - | - | - |
| Feature Feature | - | - | - | - |
| Tae | - | - | - | - |
| Momo Kāri | - | - | - | - |
| Whakaaetia te Poaka Whakaoti | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
Tangohia a ESA22DTKT PDF Datasheets me Sullins Connector Solutions tuhinga mo ESA22DTKT - Sullins Connector Solutions.
ESA22DTKI-S288Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.125
ESA24DRMDSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 48POS 0.125
ESA22DTKNSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.125
ESA22DTKD-S288Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.125
ESA22DTMDSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.125
ESA22DTKHSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.125
ESA24DRMD-S288Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 48POS 0.125
ESA22DTMHSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.125
ESA22DTMISullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.125
ESA22DTMSSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.125
ESA22DTKH-S288Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.125
ESA22DTKN-S288Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.125
ESA22DTKISullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.125
ESA22DTKT-S288Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.125
ESA22DTKSSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.125
ESA22DTKDSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.125
ESA22DTMTSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.125
ESA22DTMNSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.125Kaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.