- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML Datasheet
Cylindrical Battery Holders.pdfNga korero taiao
Sullins Connector Solutions REACH.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $8.992 | $8.99 |
ECC44DKAI-S189 Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Sullins Connector Solutions - ECC44DKAI-S189, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Sullins Connector Solutions - ECC44DKAI-S189
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Sullins Connector Solutions | |
| Whakamutunga | Solder | |
| Raupapa | - | |
| Pānuitia atu | Dual | |
| Pana | 0.100' (2.54mm) | |
| Pūhera | Tray | |
| Tae Mahi | -65°C ~ 125°C | |
| Tau o nga Rarangi | 2 | |
| Te maha o nga Tūnga / Bay / Rarangi | 44 | |
| Tau o nga Tauranga | 88 | |
| Momo Tae | Through Hole, Right Angle | |
| Rauemi - Whakangungu | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Ira | Female | |
| Feature Feature | Top Mount Opening, Threaded Insert, 4-40 | |
| Ngā āhuatanga | - | |
| Momo Hoapā | Cantilever | |
| Whakaaetanga Mea | Phosphor Bronze | |
| Whakaaetia te Poaka Whakaoti | 30.0µin (0.76µm) | |
| Whakautu Whakamutunga | Gold | |
| Tae | - | |
| Momo Kāri | Non Specified - Dual Edge | |
| Kapeke Kaata | 0.062' (1.57mm) | |
| Tau hua hua | ECC44 |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Sullins Connector Solutions ECC44DKAI-S189.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | ECC44DKAD-S189 | ECC44DKAH-S189 | ECC44DKAT-S189 | ECC44DKAN-S189 |
| Kaihanga | Sullins Connector Solutions | Sullins Connector Solutions | Sullins Connector Solutions | Sullins Connector Solutions |
| Momo Hoapā | - | - | - | - |
| Whakamutunga | - | - | - | - |
| Tau o nga Tauranga | - | - | - | - |
| Tau o nga Rarangi | - | - | - | - |
| Ira | - | - | - | - |
| Whakaaetanga Mea | - | - | - | - |
| Momo Kāri | - | - | - | - |
| Pana | - | - | - | - |
| Feature Feature | - | - | - | - |
| Ngā āhuatanga | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Rauemi - Whakangungu | - | - | - | - |
| Tae | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Whakautu Whakamutunga | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Pānuitia atu | - | - | - | - |
| Kapeke Kaata | - | - | - | - |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Te maha o nga Tūnga / Bay / Rarangi | - | - | - | - |
| Whakaaetia te Poaka Whakaoti | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
Tangohia a ECC44DKAI-S189 PDF Datasheets me Sullins Connector Solutions tuhinga mo ECC44DKAI-S189 - Sullins Connector Solutions.
ECC44DKADSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 88POS 0.100
ECC44DKDHSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 88POS 0.100
ECC44DKAHSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 88POS 0.100
ECC44DJXNSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 88POS 0.100
ECC44DKAN-S189Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 88POS 0.100
ECC44DKANSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 88POS 0.100
ECC44DKAH-S189Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 88POS 0.100
ECC44DKAISullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 88POS 0.100
ECC44DJWN-S1136Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 88POS 0.100
ECC44DKDISullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 88POS 0.100
ECC44DJXBSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 88POS 0.100
ECC44DKDDSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 88POS 0.100
ECC44DKAS-S189Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 88POS 0.100
ECC44DJXN-S1136Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 88POS 0.100
ECC44DKAT-S189Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 88POS 0.100
ECC44DKATSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 88POS 0.100
ECC44DKASSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 88POS 0.100
ECC44DKAD-S189Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 88POS 0.100Kaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.