- Jess***Jones
- 2026/04/17
Nga korero taiao
Sullins Connector Solutions REACH.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $7.55 | $7.55 |
ECC18DJWN-S1136 Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Sullins Connector Solutions - ECC18DJWN-S1136, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Sullins Connector Solutions - ECC18DJWN-S1136
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Sullins Connector Solutions | |
| Whakamutunga | Press-Fit | |
| Raupapa | - | |
| Pānuitia atu | Dual | |
| Pana | 0.100' (2.54mm) | |
| Pūhera | Tray | |
| Tae Mahi | -65°C ~ 125°C | |
| Tau o nga Rarangi | 2 | |
| Te maha o nga Tūnga / Bay / Rarangi | 18 | |
| Tau o nga Tauranga | 36 | |
| Momo Tae | Through Hole | |
| Rauemi - Whakangungu | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Ira | Female | |
| Feature Feature | - | |
| Ngā āhuatanga | Scoops | |
| Momo Hoapā | - | |
| Whakaaetanga Mea | Phosphor Bronze | |
| Whakaaetia te Poaka Whakaoti | 30.0µin (0.76µm) | |
| Whakautu Whakamutunga | Gold | |
| Tae | Black | |
| Momo Kāri | Non Specified - Dual Edge | |
| Kapeke Kaata | 0.062' (1.57mm) | |
| Tau hua hua | ECC18 |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | Not Applicable |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Sullins Connector Solutions ECC18DJWN-S1136.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | ECC18DJBN-S1136 | ECC18DJXN-S1136 | ECC18DJCN-S1136 | ECC18DKAD-S189 |
| Kaihanga | Sullins Connector Solutions | Sullins Connector Solutions | Sullins Connector Solutions | Sullins Connector Solutions |
| Tau o nga Tauranga | - | - | - | - |
| Whakautu Whakamutunga | - | - | - | - |
| Te maha o nga Tūnga / Bay / Rarangi | - | - | - | - |
| Ira | - | - | - | - |
| Tae | - | - | - | - |
| Tau o nga Rarangi | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Whakamutunga | - | - | - | - |
| Momo Hoapā | - | - | - | - |
| Ngā āhuatanga | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Rauemi - Whakangungu | - | - | - | - |
| Whakaaetanga Mea | - | - | - | - |
| Feature Feature | - | - | - | - |
| Momo Kāri | - | - | - | - |
| Pana | - | - | - | - |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Kapeke Kaata | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Pānuitia atu | - | - | - | - |
| Whakaaetia te Poaka Whakaoti | - | - | - | - |
Tangohia a ECC18DJWN-S1136 PDF Datasheets me Sullins Connector Solutions tuhinga mo ECC18DJWN-S1136 - Sullins Connector Solutions.
ECC18DJXNSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 36POS 0.100
ECC18DKAH-S189Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 36POS 0.100
ECC18DJZNSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 36POS 0.100
ECC18DJYNSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 36POS 0.100
ECC18DJCNSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 36POS 0.100
ECC18DJXBSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 36POS 0.100
ECC18DJCBSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 36POS 0.100
ECC18DJWBSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 36POS 0.100
ECC18DJGNSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 36POS 0.100
ECC18DJCN-S1136Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 36POS 0.100
ECC18DJBN-S1136Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 36POS 0.100
ECC18DJXN-S1136Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 36POS 0.100
ECC18DJFNSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 36POS 0.100
ECC18DKAHSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 36POS 0.100
ECC18DKADSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 36POS 0.100
ECC18DKAD-S189Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 36POS 0.100Kaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.