- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML Datasheet
xxCxxDRAx Drawing.pdfNga korero taiao
Sullins Connector Solutions REACH.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $8.816 | $8.82 |
EBC36DRAN Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Sullins Connector Solutions - EBC36DRAN, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Sullins Connector Solutions - EBC36DRAN
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Sullins Connector Solutions | |
| Whakamutunga | Solder | |
| Raupapa | - | |
| Pānuitia atu | Dual | |
| Pana | 0.100' (2.54mm) | |
| Pūhera | Tray | |
| Tae Mahi | -65°C ~ 125°C | |
| Tau o nga Rarangi | 2 | |
| Te maha o nga Tūnga / Bay / Rarangi | 36 | |
| Tau o nga Tauranga | 72 | |
| Momo Tae | Through Hole, Right Angle | |
| Rauemi - Whakangungu | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Ira | Female | |
| Feature Feature | - | |
| Ngā āhuatanga | - | |
| Momo Hoapā | Full Bellows | |
| Whakaaetanga Mea | Phosphor Bronze | |
| Whakaaetia te Poaka Whakaoti | 10.0µin (0.25µm) | |
| Whakautu Whakamutunga | Gold | |
| Tae | Blue | |
| Momo Kāri | Non Specified - Dual Edge | |
| Kapeke Kaata | 0.062' (1.57mm) | |
| Tau hua hua | EBC36 |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | Not Applicable |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Sullins Connector Solutions EBC36DRAN.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | EBC36DRAN-S734 | EBC36DRAS-S734 | EBC36DRAI-S734 | EBC36DKRN |
| Kaihanga | Sullins Connector Solutions | Sullins Connector Solutions | Sullins Connector Solutions | Sullins Connector Solutions |
| Feature Feature | - | - | - | - |
| Momo Hoapā | - | - | - | - |
| Te maha o nga Tūnga / Bay / Rarangi | - | - | - | - |
| Tau o nga Rarangi | - | - | - | - |
| Pānuitia atu | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Whakaaetia te Poaka Whakaoti | - | - | - | - |
| Tae | - | - | - | - |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Whakamutunga | - | - | - | - |
| Ira | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Rauemi - Whakangungu | - | - | - | - |
| Pana | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Momo Kāri | - | - | - | - |
| Whakaaetanga Mea | - | - | - | - |
| Whakautu Whakamutunga | - | - | - | - |
| Tau o nga Tauranga | - | - | - | - |
| Kapeke Kaata | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Ngā āhuatanga | - | - | - | Simultaneous Sampling |
Tangohia a EBC36DRAN PDF Datasheets me Sullins Connector Solutions tuhinga mo EBC36DRAN - Sullins Connector Solutions.
EBC36DREH-S734Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 72POS 0.100
EBC36DREF-S13Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 72POS 0.100
EBC36DREF-S734Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 72POS 0.100
EBC36DKRNSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 72POS 0.100
EBC36DRAHSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 72POS 0.100
EBC36DEYHSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 72POS 0.100
EBC36DREH-S13Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 72POS 0.100
EBC36DRAS-S734Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 72POS 0.100
EBC36DRAN-S734Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 72POS 0.100
EBC36DRAH-S734Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 72POS 0.100
EBC36DRASSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 72POS 0.100
EBC36DEYNSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 72POS 0.100
EBC36DEYSSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 72POS 0.100
EBC36DRAI-S734Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 72POS 0.100
EBC36DRAISullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 72POS 0.100
EBC36DREFSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 72POS 0.100
EBC36DEYISullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 72POS 0.100Kaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.