- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML Datasheet
Edgecards .100 in Datasheet.pdfNga korero taiao
Sullins Connector Solutions REACH.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $4.186 | $4.19 |
EBC10DCAH-S189 Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Sullins Connector Solutions - EBC10DCAH-S189, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Sullins Connector Solutions - EBC10DCAH-S189
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Sullins Connector Solutions | |
| Whakamutunga | Solder | |
| Raupapa | - | |
| Pānuitia atu | Dual | |
| Pana | 0.100" (2.54mm) | |
| Pūhera | Tray | |
| Tae Mahi | -65°C ~ 125°C | |
| Tau o nga Rarangi | 2 | |
| Te maha o nga Tūnga / Bay / Rarangi | 10 | |
| Tau o nga Tauranga | 20 | |
| Momo Tae | Through Hole, Right Angle | |
| Rauemi - Whakangungu | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Ira | Female | |
| Feature Feature | Top Mount Opening, Unthreaded, 0.125" (3.18mm) Dia | |
| Ngā āhuatanga | - | |
| Momo Hoapā | Hairpin Bellows | |
| Whakaaetanga Mea | Phosphor Bronze | |
| Whakaaetia te Poaka Whakaoti | 10.0µin (0.25µm) | |
| Whakautu Whakamutunga | Gold | |
| Tae | Blue | |
| Momo Kāri | Non Specified - Dual Edge | |
| Kapeke Kaata | 0.062" (1.57mm) | |
| Tau hua hua | EBC10 |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | Not Applicable |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Sullins Connector Solutions EBC10DCAH-S189.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | EBC10DCAN-S189 | EBC10DCAT-S189 | EBC10DCAS-S189 | EBC10DCAI-S189 |
| Kaihanga | Sullins Connector Solutions | Sullins Connector Solutions | Sullins Connector Solutions | Sullins Connector Solutions |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Pana | - | - | - | - |
| Te maha o nga Tūnga / Bay / Rarangi | - | - | - | - |
| Whakaaetanga Mea | - | - | - | - |
| Pānuitia atu | - | - | - | - |
| Tau o nga Rarangi | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Ira | - | - | - | - |
| Tau o nga Tauranga | - | - | - | - |
| Whakautu Whakamutunga | - | - | - | - |
| Momo Hoapā | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Rauemi - Whakangungu | - | - | - | - |
| Ngā āhuatanga | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Kapeke Kaata | - | - | - | - |
| Tae | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Momo Kāri | - | - | - | - |
| Feature Feature | - | - | - | - |
| Whakaaetia te Poaka Whakaoti | - | - | - | - |
| Whakamutunga | - | - | - | - |
Tangohia a EBC10DCAH-S189 PDF Datasheets me Sullins Connector Solutions tuhinga mo EBC10DCAH-S189 - Sullins Connector Solutions.
EBC10DCAS-S189Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 20POS 0.100
EBC10DCAN-S189Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 20POS 0.100
EBC10DCADSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 20POS 0.100
EBC10DCASSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 20POS 0.100
EBC10DCAT-S189Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 20POS 0.100
EBC09DCYBSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 18POS 0.100
EBC10DCAZSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 20POS 0.100
EBC10DCAISullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 20POS 0.100
EBC10DCANSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 20POS 0.100
EBC10DCAI-S189Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 20POS 0.100
EBC10DCAD-S189Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 20POS 0.100
EBC09DCZBSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 18POS 0.100
EBC10DCATSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 20POS 0.100Kaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.