- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML Datasheet
Cylindrical Battery Holders.pdfNga korero taiao
Sullins Connector Solutions REACH.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $22.632 | $22.63 |
AYM40DRSS Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Sullins Connector Solutions - AYM40DRSS, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Sullins Connector Solutions - AYM40DRSS
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Sullins Connector Solutions | |
| Whakamutunga | Solder | |
| Raupapa | - | |
| Pānuitia atu | Dual | |
| Pana | 0.156' (3.96mm) | |
| Pūhera | Tray | |
| Tae Mahi | -65°C ~ 150°C | |
| Tau o nga Rarangi | 2 | |
| Te maha o nga Tūnga / Bay / Rarangi | 40 | |
| Tau o nga Tauranga | 80 | |
| Momo Tae | Through Hole | |
| Rauemi - Whakangungu | Polyphenylene Sulfide (PPS) |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Ira | Female | |
| Feature Feature | Side Mount Opening, Unthreaded, 0.125' (3.18mm) Dia | |
| Ngā āhuatanga | - | |
| Momo Hoapā | Loop Bellows | |
| Whakaaetanga Mea | Beryllium Copper | |
| Whakaaetia te Poaka Whakaoti | 30.0µin (0.76µm) | |
| Whakautu Whakamutunga | Gold | |
| Tae | Green | |
| Momo Kāri | Non Specified - Dual Edge | |
| Kapeke Kaata | 0.062' (1.57mm) | |
| Tau hua hua | AYM40 |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | Not Applicable |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Sullins Connector Solutions AYM40DRSS.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | AYM40DRST-S664 | AYM40DRSH-S288 | AYM40DRST-S288 | AYM40DRSN-S288 |
| Kaihanga | Sullins Connector Solutions | Sullins Connector Solutions | Sullins Connector Solutions | Sullins Connector Solutions |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Tau o nga Tauranga | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Tae | - | - | - | - |
| Momo Hoapā | - | - | - | - |
| Pānuitia atu | - | - | - | - |
| Whakaaetanga Mea | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Whakamutunga | - | - | - | - |
| Rauemi - Whakangungu | - | - | - | - |
| Pana | - | - | - | - |
| Ira | - | - | - | - |
| Tau o nga Rarangi | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Te maha o nga Tūnga / Bay / Rarangi | - | - | - | - |
| Kapeke Kaata | - | - | - | - |
| Momo Kāri | - | - | - | - |
| Whakaaetia te Poaka Whakaoti | - | - | - | - |
| Feature Feature | - | - | - | - |
| Ngā āhuatanga | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Whakautu Whakamutunga | - | - | - | - |
Tangohia a AYM40DRSS PDF Datasheets me Sullins Connector Solutions tuhinga mo AYM40DRSS - Sullins Connector Solutions.
AYM40DTAD-S664Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 80POS 0.156
AYM40DTAH-S189Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 80POS 0.156
AYM40DTANSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 80POS 0.156
AYM40DRSTSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 80POS 0.156
AYM40DTAD-S189Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 80POS 0.156
AYM40DRMT-S664Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 80POS 0.156
AYM40DTADSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 80POS 0.156
AYM40DTAHSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 80POS 0.156
AYM40DRSDSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 80POS 0.156
AYM40DRST-S664Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 80POS 0.156
AYM40DRSD-S664Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 80POS 0.156
AYM40DRSD-S288Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 80POS 0.156
AYM40DRSN-S664Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 80POS 0.156
AYM40DRSN-S288Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 80POS 0.156
AYM40DRST-S288Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 80POS 0.156
AYM40DRSHSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 80POS 0.156
AYM40DRSH-S288Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 80POS 0.156
AYM40DRSNSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 80POS 0.156Kaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.