- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
Edgecards .156 in Datasheet.pdfNga korero taiao
Sullins Connector Solutions REACH.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $16.152 | $16.15 |
ASM25DRYI Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Sullins Connector Solutions - ASM25DRYI, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Sullins Connector Solutions - ASM25DRYI
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Sullins Connector Solutions | |
| Whakamutunga | Solder | |
| Raupapa | - | |
| Pānuitia atu | Dual | |
| Pana | 0.156" (3.96mm) | |
| Pūhera | Tray | |
| Tae Mahi | -65°C ~ 150°C | |
| Tau o nga Rarangi | 2 | |
| Te maha o nga Tūnga / Bay / Rarangi | 25 | |
| Tau o nga Tauranga | 50 | |
| Momo Tae | Through Hole | |
| Rauemi - Whakangungu | Polyphenylene Sulfide (PPS) |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Ira | Female | |
| Feature Feature | Top Mount Opening, Threaded Insert, 4-40 | |
| Ngā āhuatanga | - | |
| Momo Hoapā | Full Bellows | |
| Whakaaetanga Mea | Beryllium Copper | |
| Whakaaetia te Poaka Whakaoti | 10.0µin (0.25µm) | |
| Whakautu Whakamutunga | Gold | |
| Tae | Green | |
| Momo Kāri | Non Specified - Dual Edge | |
| Kapeke Kaata | 0.062" (1.57mm) | |
| Tau hua hua | ASM25 |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | Not Applicable |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Sullins Connector Solutions ASM25DRYI.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | ASM25DRYI-S13 | ASM25DRYH | ASM25DRYN-S13 | ASM25DRYH-S13 |
| Kaihanga | Sullins Connector Solutions | Sullins Connector Solutions | Sullins Connector Solutions | Sullins Connector Solutions |
| Tae | - | - | - | - |
| Tau o nga Rarangi | - | - | - | - |
| Whakaaetanga Mea | - | - | - | - |
| Whakautu Whakamutunga | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Pana | - | - | - | - |
| Tau o nga Tauranga | - | - | - | - |
| Momo Kāri | - | - | - | - |
| Ira | - | - | - | - |
| Pānuitia atu | - | - | - | - |
| Rauemi - Whakangungu | - | - | - | - |
| Te maha o nga Tūnga / Bay / Rarangi | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Whakaaetia te Poaka Whakaoti | - | - | - | - |
| Feature Feature | - | - | - | - |
| Ngā āhuatanga | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Whakamutunga | - | - | - | - |
| Momo Hoapā | - | - | - | - |
| Kapeke Kaata | - | - | - | - |
Tangohia a ASM25DRYI PDF Datasheets me Sullins Connector Solutions tuhinga mo ASM25DRYI - Sullins Connector Solutions.
ASM25DSANSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 50POS 0.156
ASM25DRXSSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 50POS 0.156
ASM25DRTN-S13Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 50POS 0.156
ASM25DRYH-S13Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 50POS 0.156
ASM25DRXHSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 50POS 0.156
ASM25DRYNSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 50POS 0.156
ASM25DSAISullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 50POS 0.156
ASM25DRTSSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 50POS 0.156
ASM25DSASSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 50POS 0.156
ASM25DSAHSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 50POS 0.156
ASM25DRXISullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 50POS 0.156
ASM25DRYFSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 50POS 0.156
ASM25DRYSSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 50POS 0.156
ASM25DRYN-S13Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 50POS 0.156
ASM25DSEFSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 50POS 0.156
ASM25DRYI-S13Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 50POS 0.156
ASM25DRXNSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 50POS 0.156
ASM25DRYHSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 50POS 0.156Kaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.