- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML Datasheet
Cylindrical Battery Holders.pdfNga korero taiao
Sullins Connector Solutions REACH.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $26.613 | $26.61 |
AMC25DCKS-S288 Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Sullins Connector Solutions - AMC25DCKS-S288, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Sullins Connector Solutions - AMC25DCKS-S288
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Sullins Connector Solutions | |
| Whakamutunga | Solder | |
| Raupapa | - | |
| Pānuitia atu | Dual | |
| Pana | 0.100' (2.54mm) | |
| Pūhera | Tray | |
| Tae Mahi | -65°C ~ 150°C | |
| Tau o nga Rarangi | 2 | |
| Te maha o nga Tūnga / Bay / Rarangi | 25 | |
| Tau o nga Tauranga | 50 | |
| Momo Tae | Board Edge, Straddle Mount | |
| Rauemi - Whakangungu | Polyphenylene Sulfide (PPS) |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Ira | Female | |
| Feature Feature | Side Mount Opening, Unthreaded, 0.125' (3.18mm) Dia | |
| Ngā āhuatanga | Card Extender | |
| Momo Hoapā | Loop Bellows | |
| Whakaaetanga Mea | Beryllium Copper | |
| Whakaaetia te Poaka Whakaoti | 30.0µin (0.76µm) | |
| Whakautu Whakamutunga | Gold | |
| Tae | - | |
| Momo Kāri | Non Specified - Dual Edge | |
| Kapeke Kaata | 0.062' (1.57mm) | |
| Tau hua hua | AMC25 |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Sullins Connector Solutions AMC25DCKS-S288.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | AMC25DCKI-S288 | AMC25DCKN-S288 | AMC25DCKD-S288 | AMC25DCKT-S288 |
| Kaihanga | Sullins Connector Solutions | Sullins Connector Solutions | Sullins Connector Solutions | Sullins Connector Solutions |
| Whakaaetia te Poaka Whakaoti | - | - | - | - |
| Tae | - | - | - | - |
| Ira | - | - | - | - |
| Feature Feature | - | - | - | - |
| Whakautu Whakamutunga | - | - | - | - |
| Momo Kāri | - | - | - | - |
| Pānuitia atu | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Te maha o nga Tūnga / Bay / Rarangi | - | - | - | - |
| Tau o nga Tauranga | - | - | - | - |
| Kapeke Kaata | - | - | - | - |
| Pana | - | - | - | - |
| Ngā āhuatanga | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Whakamutunga | - | - | - | - |
| Whakaaetanga Mea | - | - | - | - |
| Rauemi - Whakangungu | - | - | - | - |
| Tau o nga Rarangi | - | - | - | - |
| Momo Hoapā | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
Tangohia a AMC25DCKS-S288 PDF Datasheets me Sullins Connector Solutions tuhinga mo AMC25DCKS-S288 - Sullins Connector Solutions.
AMC25DRANSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 50POS 0.100
AMC25DCKI-S288Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 50POS 0.100
AMC25DCKN-S288Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 50POS 0.100
AMC25DRAHSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 50POS 0.100
AMC25DRAI-S734Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 50POS 0.100
AMC25DCKHSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 50POS 0.100
AMC25DCKSSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 50POS 0.100
AMC25DCKISullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 50POS 0.100
AMC25DCKDSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 50POS 0.100
AMC25DCKH-S288Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 50POS 0.100
AMC25DRAISullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 50POS 0.100
AMC25DRAH-S734Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 50POS 0.100
AMC25DRAH-S93Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 50POS 0.100
AMC25DCKT-S288Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 50POS 0.100
AMC25DCKD-S288Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 50POS 0.100
AMC25DCKTSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 50POS 0.100
AMC25DRAI-S93Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 50POS 0.100
AMC25DCKNSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 50POS 0.100Kaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.