- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML Datasheet
Cylindrical Battery Holders.pdfNga korero taiao
Sullins Connector Solutions REACH.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $16.326 | $16.33 |
AMC12DTAN Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Sullins Connector Solutions - AMC12DTAN, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Sullins Connector Solutions - AMC12DTAN
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Sullins Connector Solutions | |
| Whakamutunga | Solder | |
| Raupapa | - | |
| Pānuitia atu | Dual | |
| Pana | 0.100' (2.54mm) | |
| Pūhera | Tray | |
| Tae Mahi | -65°C ~ 150°C | |
| Tau o nga Rarangi | 2 | |
| Te maha o nga Tūnga / Bay / Rarangi | 12 | |
| Tau o nga Tauranga | 24 | |
| Momo Tae | Through Hole, Right Angle | |
| Rauemi - Whakangungu | Polyphenylene Sulfide (PPS) |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Ira | Female | |
| Feature Feature | - | |
| Ngā āhuatanga | - | |
| Momo Hoapā | Loop Bellows | |
| Whakaaetanga Mea | Beryllium Copper | |
| Whakaaetia te Poaka Whakaoti | 30.0µin (0.76µm) | |
| Whakautu Whakamutunga | Gold | |
| Tae | - | |
| Momo Kāri | Non Specified - Dual Edge | |
| Kapeke Kaata | 0.062' (1.57mm) | |
| Tau hua hua | AMC12 |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Sullins Connector Solutions AMC12DTAN.
| Huanga hua | ![]() |
||
|---|---|---|---|
| Tau Wae | AMC12DTAN | SIT1602BC-22-XXS-4.000000E | C0402C409C5GACTU |
| Kaihanga | Sullins Connector Solutions | SiTime | KEMET |
| Tau o nga Tauranga | 24 | - | - |
| Pana | 0.100' (2.54mm) | - | - |
| Tae | - | - | - |
| Raupapa | - | * | C |
| Tae Mahi | -65°C ~ 150°C | - | -55°C ~ 125°C |
| Whakautu Whakamutunga | Gold | - | - |
| Whakaaetanga Mea | Beryllium Copper | - | - |
| Momo Tae | Through Hole, Right Angle | - | Surface Mount, MLCC |
| Te maha o nga Tūnga / Bay / Rarangi | 12 | - | - |
| Kapeke Kaata | 0.062' (1.57mm) | - | - |
| Pūhera | Tray | - | - |
| Ngā āhuatanga | - | - | Low ESL |
| Feature Feature | - | - | - |
| Tau o nga Rarangi | 2 | - | - |
| Pānuitia atu | Dual | - | - |
| Momo Hoapā | Loop Bellows | - | - |
| Whakaaetia te Poaka Whakaoti | 30.0µin (0.76µm) | - | - |
| Rauemi - Whakangungu | Polyphenylene Sulfide (PPS) | - | - |
| Tau hua hua | AMC12 | - | - |
| Ira | Female | - | - |
| Momo Kāri | Non Specified - Dual Edge | - | - |
| Whakamutunga | Solder | - | - |
Tangohia a AMC12DTAN PDF Datasheets me Sullins Connector Solutions tuhinga mo AMC12DTAN - Sullins Connector Solutions.
Kaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.