- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
yyMyyDyyy-S(273,664) Datasheet.pdfNga korero taiao
Sullins Connector Solutions REACH.pdfAGM43DTMT-S664 Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Sullins Connector Solutions - AGM43DTMT-S664, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Sullins Connector Solutions - AGM43DTMT-S664
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Sullins Connector Solutions | |
| Whakamutunga | Solder | |
| Raupapa | - | |
| Pānuitia atu | Dual | |
| Pana | 0.156" (3.96mm) | |
| Pūhera | Tray | |
| Tae Mahi | -65°C ~ 150°C | |
| Tau o nga Rarangi | 2 | |
| Te maha o nga Tūnga / Bay / Rarangi | 43 | |
| Tau o nga Tauranga | 86 | |
| Momo Tae | Through Hole, Right Angle | |
| Rauemi - Whakangungu | Polyphenylene Sulfide (PPS) |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Ira | Female | |
| Feature Feature | Flush Mount, Top Opening, Threaded Insert, 4-40 | |
| Ngā āhuatanga | - | |
| Momo Hoapā | Loop Bellows | |
| Whakaaetanga Mea | Beryllium Copper | |
| Whakaaetia te Poaka Whakaoti | 10.0µin (0.25µm) | |
| Whakautu Whakamutunga | Gold | |
| Tae | Green | |
| Momo Kāri | Non Specified - Dual Edge | |
| Kapeke Kaata | 0.125" (3.18mm) | |
| Tau hua hua | AGM43 |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Sullins Connector Solutions AGM43DTMT-S664.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | AGM43DTMN-S664 | AGM43DTBT-S664 | AGM43DTMD-S664 | AGM43DTBN-S664 |
| Kaihanga | Sullins Connector Solutions | Sullins Connector Solutions | Sullins Connector Solutions | Sullins Connector Solutions |
| Kapeke Kaata | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Tau o nga Tauranga | - | - | - | - |
| Pana | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Ira | - | - | - | - |
| Tae | - | - | - | - |
| Momo Kāri | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Te maha o nga Tūnga / Bay / Rarangi | - | - | - | - |
| Whakaaetanga Mea | - | - | - | - |
| Feature Feature | - | - | - | - |
| Ngā āhuatanga | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Tau o nga Rarangi | - | - | - | - |
| Rauemi - Whakangungu | - | - | - | - |
| Whakamutunga | - | - | - | - |
| Whakautu Whakamutunga | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Whakaaetia te Poaka Whakaoti | - | - | - | - |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Pānuitia atu | - | - | - | - |
| Momo Hoapā | - | - | - | - |
Tangohia a AGM43DTMT-S664 PDF Datasheets me Sullins Connector Solutions tuhinga mo AGM43DTMT-S664 - Sullins Connector Solutions.
AGM43DTMD-S189Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 86POS 0.156
AGM43DTBN-S664Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 86POS 0.156
AGM43DTBSSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 86POS 0.156
AGM43DTBT-S664Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 86POS 0.156
AGM43DTMH-S189Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 86POS 0.156
AGM43DTMNSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 86POS 0.156
AGM43DTMTSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 86POS 0.156
AGM43DTMDSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 86POS 0.156
AGM43DTMHSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 86POS 0.156
AGM43DTMS-S189Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 86POS 0.156
AGM43DTMN-S189Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 86POS 0.156
AGM43DTBS-S189Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 86POS 0.156
AGM43DTMD-S664Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 86POS 0.156
AGM43DTMSSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 86POS 0.156
AGM43DTMT-S189Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 86POS 0.156
AGM43DTBT-S189Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 86POS 0.156
AGM43DTBTSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 86POS 0.156
AGM43DTMN-S664Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 86POS 0.156Kaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.