- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
Edgecards .156 in Datasheet.pdfNga korero taiao
Sullins Connector Solutions REACH.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $18.018 | $18.02 |
ACM18DRTN-S13 Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Sullins Connector Solutions - ACM18DRTN-S13, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Sullins Connector Solutions - ACM18DRTN-S13
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Sullins Connector Solutions | |
| Whakamutunga | Solder | |
| Raupapa | - | |
| Pānuitia atu | Dual | |
| Pana | 0.156" (3.96mm) | |
| Pūhera | Tray | |
| Tae Mahi | -65°C ~ 150°C | |
| Tau o nga Rarangi | 2 | |
| Te maha o nga Tūnga / Bay / Rarangi | 18 | |
| Tau o nga Tauranga | 36 | |
| Momo Tae | Board Edge, Straddle Mount | |
| Rauemi - Whakangungu | Polyphenylene Sulfide (PPS) |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Ira | Female | |
| Feature Feature | - | |
| Ngā āhuatanga | Card Extender | |
| Momo Hoapā | Full Bellows | |
| Whakaaetanga Mea | Beryllium Copper | |
| Whakaaetia te Poaka Whakaoti | 30.0µin (0.76µm) | |
| Whakautu Whakamutunga | Gold | |
| Tae | Green | |
| Momo Kāri | Non Specified - Dual Edge | |
| Kapeke Kaata | 0.062" (1.57mm) | |
| Tau hua hua | ACM18 |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | Not Applicable |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Sullins Connector Solutions ACM18DRTN-S13.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | ACM18DRTF-S13 | ACM18DRTI-S13 | ACM18DRTS-S13 | ACM18DRTH-S13 |
| Kaihanga | Sullins Connector Solutions | Sullins Connector Solutions | Sullins Connector Solutions | Sullins Connector Solutions |
| Te maha o nga Tūnga / Bay / Rarangi | - | - | - | - |
| Pana | - | - | - | - |
| Whakautu Whakamutunga | - | - | - | - |
| Whakaaetia te Poaka Whakaoti | - | - | - | - |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Momo Kāri | - | - | - | - |
| Tau o nga Tauranga | - | - | - | - |
| Tau o nga Rarangi | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Ira | - | - | - | - |
| Tae | - | - | - | - |
| Kapeke Kaata | - | - | - | - |
| Momo Hoapā | - | - | - | - |
| Ngā āhuatanga | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Rauemi - Whakangungu | - | - | - | - |
| Whakaaetanga Mea | - | - | - | - |
| Feature Feature | - | - | - | - |
| Pānuitia atu | - | - | - | - |
| Whakamutunga | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
Tangohia a ACM18DRTN-S13 PDF Datasheets me Sullins Connector Solutions tuhinga mo ACM18DRTN-S13 - Sullins Connector Solutions.
ACM18DRTH-S13Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 36POS 0.156
ACM18DRTI-S13Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 36POS 0.156
ACM18DRXISullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 36POS 0.156
ACM18DRTSSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 36POS 0.156
ACM18DRTHSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 36POS 0.156
ACM18DRTS-S13Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 36POS 0.156
ACM18DRTNSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 36POS 0.156
ACM18DRUSSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 36POS 0.156
ACM18DRUHSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 36POS 0.156
ACM18DRST-S288Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 36POS 0.156
ACM18DRTFSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 36POS 0.156
ACM18DRXNSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 36POS 0.156
ACM18DRST-S664Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 36POS 0.156
ACM18DRTISullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 36POS 0.156
ACM18DRUISullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 36POS 0.156
ACM18DRUNSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 36POS 0.156
ACM18DRTF-S13Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 36POS 0.156Kaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.