- Jess***Jones
- 2026/04/17
Nga korero taiao
Sullins Connector Solutions REACH.pdfACB59DHLN Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Sullins Connector Solutions - ACB59DHLN, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Sullins Connector Solutions - ACB59DHLN
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Sullins Connector Solutions | |
| Whakamutunga | Solder | |
| Raupapa | - | |
| Pānuitia atu | Dual | |
| Pana | 0.050' (1.27mm) | |
| Pūhera | Tube | |
| Tae Mahi | -65°C ~ 150°C | |
| Tau o nga Rarangi | 2 | |
| Te maha o nga Tūnga / Bay / Rarangi | 59 | |
| Tau o nga Tauranga | 118 | |
| Momo Tae | Through Hole | |
| Rauemi - Whakangungu | Polyphenylene Sulfide (PPS) |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Ira | Female | |
| Feature Feature | - | |
| Ngā āhuatanga | - | |
| Momo Hoapā | Hairpin Bellows | |
| Whakaaetanga Mea | Beryllium Copper | |
| Whakaaetia te Poaka Whakaoti | 30.0µin (0.76µm) | |
| Whakautu Whakamutunga | Gold | |
| Tae | Black | |
| Momo Kāri | Non Specified - Dual Edge | |
| Kapeke Kaata | 0.062' (1.57mm) | |
| Tau hua hua | ACB59 |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Sullins Connector Solutions ACB59DHLN.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | ACB59DHNR | ACB59DHRN | ACB59DHLR | ACB59DHFN |
| Kaihanga | Sullins Connector Solutions | Sullins Connector Solutions | Sullins Connector Solutions | Sullins Connector Solutions |
| Momo Kāri | - | - | - | - |
| Te maha o nga Tūnga / Bay / Rarangi | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Whakamutunga | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Tae | - | - | - | - |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Ira | - | - | - | - |
| Feature Feature | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Ngā āhuatanga | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Tau o nga Tauranga | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Kapeke Kaata | - | - | - | - |
| Momo Hoapā | - | - | - | - |
| Rauemi - Whakangungu | - | - | - | - |
| Pana | - | - | - | - |
| Pānuitia atu | - | - | - | - |
| Whakaaetanga Mea | - | - | - | - |
| Tau o nga Rarangi | - | - | - | - |
| Whakaaetia te Poaka Whakaoti | - | - | - | - |
| Whakautu Whakamutunga | - | - | - | - |
Tangohia a ACB59DHLN PDF Datasheets me Sullins Connector Solutions tuhinga mo ACB59DHLN - Sullins Connector Solutions.
ACB59DHNDSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FML 118POS 0.050
ACB59DHFRSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FML 118POS 0.050
ACB59DHLRSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FML 118POS 0.050
ACB59DHHDSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FML 118POS 0.050
ACB59DHFNSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FML 118POS 0.050
ACB59DHLDSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FML 118POS 0.050
ACB59DHHNSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FML 118POS 0.050
ACB59DHNNSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FML 118POS 0.050
ACB59DHHTSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FML 118POS 0.050
ACB59DHFDSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FML 118POS 0.050
ACB59DHLTSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FML 118POS 0.050
ACB59DHNTSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FML 118POS 0.050
ACB59DHRRSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FML 118POS 0.050
ACB59DHRNSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FML 118POS 0.050
ACB59DHHRSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FML 118POS 0.050
ACB59DHFTSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FML 118POS 0.050
ACB59DHRDSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FML 118POS 0.050
ACB59DHNRSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FML 118POS 0.050Kaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.