- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
1.00 mm Card Edge.pdfNga korero taiao
Sullins Connector Solutions REACH.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $16.406 | $16.41 |
ABE13DHBR Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Sullins Connector Solutions - ABE13DHBR, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Sullins Connector Solutions - ABE13DHBR
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Sullins Connector Solutions | |
| Whakamutunga | Solder, Staggered | |
| Raupapa | - | |
| Pānuitia atu | Dual | |
| Pana | 0.039" (1.00mm) | |
| Pūhera | Tube | |
| Tae Mahi | -65°C ~ 150°C | |
| Tau o nga Rarangi | 2 | |
| Te maha o nga Tūnga / Bay / Rarangi | 13 | |
| Tau o nga Tauranga | 26 | |
| Momo Tae | Through Hole, Right Angle | |
| Rauemi - Whakangungu | Polyphenylene Sulfide (PPS) |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Ira | Female | |
| Feature Feature | - | |
| Ngā āhuatanga | Board Lock | |
| Momo Hoapā | Hairpin Bellows | |
| Whakaaetanga Mea | Beryllium Copper | |
| Whakaaetia te Poaka Whakaoti | 10.0µin (0.25µm) | |
| Whakautu Whakamutunga | Gold | |
| Tae | - | |
| Momo Kāri | Non Specified - Dual Edge | |
| Kapeke Kaata | 0.062" (1.57mm) | |
| Tau hua hua | ABE13 |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Sullins Connector Solutions ABE13DHBR.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | ABE13DHHR | ABE13DHBT | ABE13DHAR | ABE13DHBD |
| Kaihanga | Sullins Connector Solutions | Sullins Connector Solutions | Sullins Connector Solutions | Sullins Connector Solutions |
| Ira | - | - | - | - |
| Feature Feature | - | - | - | - |
| Momo Hoapā | - | - | - | - |
| Momo Kāri | - | - | - | - |
| Whakaaetanga Mea | - | - | - | - |
| Te maha o nga Tūnga / Bay / Rarangi | - | - | - | - |
| Pānuitia atu | - | - | - | - |
| Pana | - | - | - | - |
| Tau o nga Rarangi | - | - | - | - |
| Kapeke Kaata | - | - | - | - |
| Ngā āhuatanga | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Whakamutunga | - | - | - | - |
| Tae | - | - | - | - |
| Tau o nga Tauranga | - | - | - | - |
| Whakaaetia te Poaka Whakaoti | - | - | - | - |
| Whakautu Whakamutunga | - | - | - | - |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Rauemi - Whakangungu | - | - | - | - |
Tangohia a ABE13DHBR PDF Datasheets me Sullins Connector Solutions tuhinga mo ABE13DHBR - Sullins Connector Solutions.
ABE13DHHDSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 26POS 0.039
ABE12DHRTSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 24POS 0.039
ABE13DHFRSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 26POS 0.039
ABE13DHBNSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 26POS 0.039
ABE13DHBTSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 26POS 0.039
ABE13DHASSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 26POS 0.039
ABE13DHANSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 26POS 0.039
ABE13DHATSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 26POS 0.039
ABE13DHBSSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 26POS 0.039
ABE13DHADSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 26POS 0.039
ABE13DHBDSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 26POS 0.039
ABE12DHRRSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 24POS 0.039
ABE13DHFNSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 26POS 0.039
ABE13DHHNSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 26POS 0.039
ABE13DHFTSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 26POS 0.039
ABE13DHARSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 26POS 0.039
ABE13DHFDSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 26POS 0.039
ABE13DHHRSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 26POS 0.039Kaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.