- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML Datasheet
Cylindrical Battery Holders.pdfNga korero taiao
Sullins Connector Solutions REACH.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $10.96 | $10.96 |
ABC15DTKD-S328 Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Sullins Connector Solutions - ABC15DTKD-S328, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Sullins Connector Solutions - ABC15DTKD-S328
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Sullins Connector Solutions | |
| Whakamutunga | Solder | |
| Raupapa | - | |
| Pānuitia atu | Dual | |
| Pana | 0.100' (2.54mm) | |
| Pūhera | Tray | |
| Tae Mahi | -65°C ~ 150°C | |
| Tau o nga Rarangi | 2 | |
| Te maha o nga Tūnga / Bay / Rarangi | 15 | |
| Tau o nga Tauranga | 30 | |
| Momo Tae | Through Hole | |
| Rauemi - Whakangungu | Polyphenylene Sulfide (PPS) |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Ira | Female | |
| Feature Feature | Flush Mount, Top Opening, Unthreaded, 0.125' (3.18mm) Dia | |
| Ngā āhuatanga | - | |
| Momo Hoapā | Loop Bellows | |
| Whakaaetanga Mea | Beryllium Copper | |
| Whakaaetia te Poaka Whakaoti | 10.0µin (0.25µm) | |
| Whakautu Whakamutunga | Gold | |
| Tae | Brown | |
| Momo Kāri | Non Specified - Dual Edge | |
| Kapeke Kaata | 0.062' (1.57mm) | |
| Tau hua hua | ABC15 |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Sullins Connector Solutions ABC15DTKD-S328.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | ABC15DTKN-S328 | ABC15DTKH-S328 | ABC15DTKD-S288 | ABC15DTKN-S288 |
| Kaihanga | Sullins Connector Solutions | Sullins Connector Solutions | Sullins Connector Solutions | Sullins Connector Solutions |
| Kapeke Kaata | - | - | - | - |
| Pānuitia atu | - | - | - | - |
| Feature Feature | - | - | - | - |
| Whakamutunga | - | - | - | - |
| Momo Kāri | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Tae | - | - | - | - |
| Rauemi - Whakangungu | - | - | - | - |
| Ngā āhuatanga | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Momo Hoapā | - | - | - | - |
| Whakautu Whakamutunga | - | - | - | - |
| Te maha o nga Tūnga / Bay / Rarangi | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Tau o nga Rarangi | - | - | - | - |
| Ira | - | - | - | - |
| Whakaaetanga Mea | - | - | - | - |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Pana | - | - | - | - |
| Whakaaetia te Poaka Whakaoti | - | - | - | - |
| Tau o nga Tauranga | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
Tangohia a ABC15DTKD-S328 PDF Datasheets me Sullins Connector Solutions tuhinga mo ABC15DTKD-S328 - Sullins Connector Solutions.
ABC15DTKH-S288Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 30POS 0.100
ABC15DTBNSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 30POS 0.100
ABC15DTBS-S189Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 30POS 0.100
ABC15DTKH-S328Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 30POS 0.100
ABC15DTKHSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 30POS 0.100
ABC15DTBTSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 30POS 0.100
ABC15DTKNSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 30POS 0.100
ABC15DTKD-S288Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 30POS 0.100
ABC15DTKDSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 30POS 0.100
ABC15DTKI-S288Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 30POS 0.100
ABC15DTKN-S328Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 30POS 0.100
ABC15DTBSSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 30POS 0.100
ABC15DTBT-S189Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 30POS 0.100
ABC15DTKISullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 30POS 0.100
ABC15DTKSSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 30POS 0.100
ABC15DTBI-S189Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 30POS 0.100
ABC15DTKN-S288Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 30POS 0.100
ABC15DTBN-S189Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 30POS 0.100Kaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.