- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML Datasheet
Cylindrical Battery Holders.pdfNga korero taiao
Sullins Connector Solutions REACH.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $9.664 | $9.66 |
ABC10DCKD-S288 Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Sullins Connector Solutions - ABC10DCKD-S288, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Sullins Connector Solutions - ABC10DCKD-S288
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Sullins Connector Solutions | |
| Whakamutunga | Solder | |
| Raupapa | - | |
| Pānuitia atu | Dual | |
| Pana | 0.100' (2.54mm) | |
| Pūhera | Tray | |
| Tae Mahi | -65°C ~ 150°C | |
| Tau o nga Rarangi | 2 | |
| Te maha o nga Tūnga / Bay / Rarangi | 10 | |
| Tau o nga Tauranga | 20 | |
| Momo Tae | Board Edge, Straddle Mount | |
| Rauemi - Whakangungu | Polyphenylene Sulfide (PPS) |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Ira | Female | |
| Feature Feature | Flush Mount, Top Opening, Unthreaded, 0.125' (3.18mm) Dia | |
| Ngā āhuatanga | Card Extender | |
| Momo Hoapā | Loop Bellows | |
| Whakaaetanga Mea | Beryllium Copper | |
| Whakaaetia te Poaka Whakaoti | 10.0µin (0.25µm) | |
| Whakautu Whakamutunga | Gold | |
| Tae | - | |
| Momo Kāri | Non Specified - Dual Edge | |
| Kapeke Kaata | 0.062' (1.57mm) | |
| Tau hua hua | ABC10 |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Sullins Connector Solutions ABC10DCKD-S288.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | ABC10DCKN-S288 | ABC10DCKH-S288 | ABC10DCKS-S288 | ABC10DCKI-S288 |
| Kaihanga | Sullins Connector Solutions | Sullins Connector Solutions | Sullins Connector Solutions | Sullins Connector Solutions |
| Momo Kāri | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Te maha o nga Tūnga / Bay / Rarangi | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Whakautu Whakamutunga | - | - | - | - |
| Whakaaetanga Mea | - | - | - | - |
| Pana | - | - | - | - |
| Tau o nga Tauranga | - | - | - | - |
| Whakaaetia te Poaka Whakaoti | - | - | - | - |
| Pānuitia atu | - | - | - | - |
| Rauemi - Whakangungu | - | - | - | - |
| Ngā āhuatanga | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Tau o nga Rarangi | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Kapeke Kaata | - | - | - | - |
| Momo Hoapā | - | - | - | - |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Ira | - | - | - | - |
| Tae | - | - | - | - |
| Whakamutunga | - | - | - | - |
| Feature Feature | - | - | - | - |
Tangohia a ABC10DCKD-S288 PDF Datasheets me Sullins Connector Solutions tuhinga mo ABC10DCKD-S288 - Sullins Connector Solutions.
ABC10DCKSSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 20POS 0.100
ABC10C-7001BTE Connectivity Deutsch ConnectorsRECP ASSY
ABC10C-7001GTE Connectivity Deutsch ConnectorsRECP ASSY
ABC10DCKN-S288Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 20POS 0.100
ABC10DCKHSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 20POS 0.100
ABC10DCKDSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 20POS 0.100
ABC10C-7001PTE Connectivity Deutsch ConnectorsRECP ASSY
ABC10DCKH-S288Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 20POS 0.100
ABC10DCKS-S288Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 20POS 0.100
ABC10DCKI-S288Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 20POS 0.100
ABC08HEYNSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 8POS 0.100
ABC08HEYSSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 8POS 0.100
ABC10DCKISullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 20POS 0.100
ABC08HEYISullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 8POS 0.100
ABC10C-7001ATE Connectivity Deutsch ConnectorsRECP ASSY
ABC10C-7001CTE Connectivity Deutsch ConnectorsRECP ASSY
ABC10DCKNSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 20POS 0.100
ABC10DCKTSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 20POS 0.100Kaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.