- Yuki***aka88
- 2026/05/26
HTML Datasheet
Resistor Packaging Spec.pdfRaraunga
RNCF Series Datasheet.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $0.152 | $0.15 |
RNCF1210DTE9K10 Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Stackpole Electronics Inc - RNCF1210DTE9K10, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Stackpole Electronics Inc - RNCF1210DTE9K10
| Huanga hua | Uara huanga |
|---|---|
| Kaihanga | Stackpole Electronics, Inc. |
| Te manawanui | ±0.5% |
| Te Tae Tema | ±25ppm/°C |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 1210 |
| Rahi / Rahi | 0.122" L x 0.094" W (3.10mm x 2.40mm) |
| Raupapa | RNCF |
| Tuhinga | 9.1 kOhms |
| Ratonga | AEC-Q200 |
| Mana (Watts) | 0.333W, 1/3W |
| Huanga hua | Uara huanga |
|---|---|
| Paa / Case | 1210 (3225 Metric) |
| Pūhera | Tape & Reel (TR) |
| Tae Mahi | -55°C ~ 155°C |
| Tuhinga o mua | 2 |
| Teitei - Tae (Max) | 0.026" (0.65mm) |
| Ngā āhuatanga | Automotive AEC-Q200 |
| Raatau Kore | - |
| Te hanganga | Thin Film |
| Tau hua hua | RNCF1210D |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8533.21.0030 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Stackpole Electronics Inc RNCF1210DTE9K10.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | RNCF1210DTE9K09 | RNCF1210DTE9R10 | RNCF1210DTE9K31 | RNCF1210DTE9R09 |
| Kaihanga | Stackpole Electronics Inc | Stackpole Electronics Inc | Stackpole Electronics Inc | Stackpole Electronics Inc |
| Rahi / Rahi | - | - | - | - |
| Mana (Watts) | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Ngā āhuatanga | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Teitei - Tae (Max) | - | - | - | - |
| Ratonga | - | - | - | - |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Te Tae Tema | - | - | - | - |
| Tuhinga o mua | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Te hanganga | - | - | - | - |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Te manawanui | - | - | - | - |
| Tuhinga | - | - | - | - |
| Raatau Kore | - | - | - | - |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
Tangohia a RNCF1210DTE9K10 PDF Datasheets me Stackpole Electronics Inc tuhinga mo RNCF1210DTE9K10 - Stackpole Electronics Inc.
RNCF1210DTE9R31Stackpole Electronics IncRES 9.31 OHM 0.5% 1/3W 1210
RNCF1210DTE97R6Stackpole Electronics IncRES 97.6 OHM 0.5% 1/3W 1210
RNCF1210DTE97K6Stackpole Electronics IncRES 97.6K OHM 0.5% 1/3W 1210
RNCF1210DTE9K09Stackpole Electronics IncRES 9.09K OHM 0.5% 1/3W 1210
RNCF1210DTE9R53Stackpole Electronics IncRES 9.53 OHM 0.5% 1/3W 1210
RNCF1210DTE95R3Stackpole Electronics IncRES 95.3 OHM 0.5% 1/3W 1210
RNCF1210DTE9K53Stackpole Electronics IncRES 9.53K OHM 0.5% 1/3W 1210
RNCF1210DTE953RStackpole Electronics IncRES 953 OHM 0.5% 1/3W 1210
RNCF1210DTE9K76Stackpole Electronics IncRES 9.76K OHM 0.5% 1/3W 1210
RNCF1210DTE95K3Stackpole Electronics IncRES 95.3K OHM 0.5% 1/3W 1210
RNCF1210DTE976KStackpole Electronics IncRES 976K OHM 0.5% 1/3W 1210
RNCF1210DTE9R76Stackpole Electronics IncRES 9.76 OHM 0.5% 1/3W 1210
RNCF1210DTE9K31Stackpole Electronics IncRES 9.31K OHM 0.5% 1/3W 1210
RNCF1210DTE9R10Stackpole Electronics IncRES 9.1 OHM 0.5% 1/3W 1210
RNCF1210DTE953KStackpole Electronics IncRES 953K OHM 0.5% 1/3W 1210
RNCF1210DTE976RStackpole Electronics IncRES 976 OHM 0.5% 1/3W 1210
RNCF1210DTE9R09Stackpole Electronics IncRES 9.09 OHM 0.5% 1/3W 1210Kaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |














Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.