- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML Datasheet
RMCS Series.pdfRaraunga
RMCS Series.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $0.004 | $0.00 |
RMCS0402FT187K Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Stackpole Electronics Inc - RMCS0402FT187K, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Stackpole Electronics Inc - RMCS0402FT187K
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Stackpole Electronics, Inc. | |
| Te manawanui | ±1% | |
| Te Tae Tema | ±100ppm/°C | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 0402 | |
| Rahi / Rahi | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | |
| Raupapa | RMCS | |
| Tuhinga | 187 kOhms | |
| Ratonga | - | |
| Mana (Watts) | 0.063W, 1/16W |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Paa / Case | 0402 (1005 Metric) | |
| Pūhera | Tape & Reel (TR) | |
| Tae Mahi | -55°C ~ 155°C | |
| Tuhinga o mua | 2 | |
| Teitei - Tae (Max) | 0.018" (0.45mm) | |
| Ngā āhuatanga | Anti-Sulfur | |
| Raatau Kore | - | |
| Te hanganga | Thick Film |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8533.21.0030 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Stackpole Electronics Inc RMCS0402FT187K.
| Huanga hua | ||
|---|---|---|
| Tau Wae | RMCS0402FT187K | CSR1225FK8L00 |
| Kaihanga | Stackpole Electronics Inc | Stackpole Electronics Inc |
| Teitei - Tae (Max) | 0.018" (0.45mm) | 0.041" (1.05mm) |
| Tae Mahi | -55°C ~ 155°C | -55°C ~ 155°C |
| Te hanganga | Thick Film | Thick Film |
| Raupapa | RMCS | CSR |
| Rahi / Rahi | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | 0.122" L x 0.248" W (3.10mm x 6.30mm) |
| Ngā āhuatanga | Anti-Sulfur | Current Sense |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 0402 | 1225 |
| Paa / Case | 0402 (1005 Metric) | Wide 2512 (6432 Metric), 1225 |
| Raatau Kore | - | - |
| Mana (Watts) | 0.063W, 1/16W | 3W |
| Pūhera | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
| Tuhinga o mua | 2 | 2 |
| Te manawanui | ±1% | ±1% |
| Tuhinga | 187 kOhms | 8 mOhms |
| Te Tae Tema | ±100ppm/°C | ±200ppm/°C |
| Ratonga | - | - |
Tangohia a RMCS0402FT187K PDF Datasheets me Stackpole Electronics Inc tuhinga mo RMCS0402FT187K - Stackpole Electronics Inc.
Kaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.