- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
Air Quality Monitor .pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $307.14 | $307.14 |
| 200+ | $122.55 | $24,510.00 |
| 500+ | $118.46 | $59,230.00 |
| 1000+ | $116.43 | $116,430.00 |
SSD002/1B-EU Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Smart Sensor Devices - SSD002/1B-EU, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Smart Sensor Devices - SSD002/1B-EU
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Smart Sensor Devices | |
| Tuhinga o mua | - | |
| Momo | Air Quality | |
| Raupapa | - | |
| Pūhera | Retail Package |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Whakaputa | - | |
| Tae Mahi | 0°C ~ 50°C | |
| I teie nei - Te tuku | 45mA | |
| Te tika | ±1°C |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 2 (1 Year) |
| ECCN | 5A991 |
| HTSUS | 8471.80.1000 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Smart Sensor Devices SSD002/1B-EU.
| Huanga hua | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | SSD002/1B-EU | SSD002/1B-US | SSD002/2B-EU | SSD002/2B-US |
| Kaihanga | Smart Sensor Devices | Smart Sensor Devices | Smart Sensor Devices | Smart Sensor Devices |
| Tuhinga o mua | - | - | - | - |
| Tae Mahi | 0°C ~ 50°C | 0°C ~ 50°C | 0°C ~ 50°C | 0°C ~ 50°C |
| Te tika | ±1°C | ±1°C | ±1°C | ±1°C |
| Pūhera | Retail Package | Retail Package | Retail Package | Retail Package |
| Momo | Air Quality | Air Quality | Air Quality | Air Quality |
| Whakaputa | - | - | Bluetooth | Bluetooth |
| Raupapa | - | - | - | - |
| I teie nei - Te tuku | 45mA | 45mA | 45mA | 45mA |
Tangohia a SSD002/1B-EU PDF Datasheets me Smart Sensor Devices tuhinga mo SSD002/1B-EU - Smart Sensor Devices.
SSD0104-TR
SSD0402-350D201KP-LFSFI
SSD0402-350D101KPSFI
SSD0402-350D101KP-LFSFIKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.