- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
Cylindrical Battery Holders.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $4.539 | $4.54 |
| 200+ | $1.812 | $362.40 |
| 500+ | $1.751 | $875.50 |
| 1250+ | $1.721 | $2,151.25 |
SI82391BD-ISR Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Skyworks Solutions Inc. - SI82391BD-ISR, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Skyworks Solutions Inc. - SI82391BD-ISR
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Skyworks Solutions, Inc. | |
| Ngaohiko - toha putanga | 10V ~ 24V | |
| Putanga - Whakamotu | 5000Vrms | |
| Puku - Whakamua (Vf) (Typ) | - | |
| Hangarau | Capacitive Coupling | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 16-SOIC | |
| Raupapa | Automotive, AEC-Q100 | |
| Te Whakatika / Hinga Te Wā (Tatau) | 12ns, 12ns (Max) | |
| Whakaritea te Whakawhānui Nui (Max) | 5.6ns | |
| Whakatakotoranga Tangata tpLH / tpHL (Max) | 40ns, 40ns |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Paa / Case | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | |
| Pūhera | Tape & Reel (TR) | |
| Tae Mahi | -40°C ~ 125°C | |
| Te maha o nga pouaka | 2 | |
| Momo Tae | Surface Mount | |
| I teie nei - Whakaputanga Whakaeke | 4A | |
| I teie nei - Te Whakaputa Rawa, Rawa | 2A, 4A | |
| Aratau Tae Maeatanga Maama (Min) | 35kV/µs | |
| Tau hua hua | SI82391 | |
| Tari Whakaaetanga | CQC, CSA, UR, VDE |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| Taumata Maha Kore (MSL) | 2A (4 Weeks) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Skyworks Solutions Inc. SI82391BD-ISR.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | SI82391BD-IS3R | SI82391BD-ASR | SI82391BB-IS1R | SI82391CB-IS1R |
| Kaihanga | Skyworks Solutions Inc. | Skyworks Solutions Inc. | Skyworks Solutions Inc. | Skyworks Solutions Inc. |
| Tari Whakaaetanga | - | - | - | - |
| I teie nei - Whakaputanga Whakaeke | - | - | - | - |
| Aratau Tae Maeatanga Maama (Min) | - | - | - | - |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Ngaohiko - toha putanga | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Puku - Whakamua (Vf) (Typ) | - | - | - | - |
| Te maha o nga pouaka | - | - | - | - |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Whakaritea te Whakawhānui Nui (Max) | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Whakatakotoranga Tangata tpLH / tpHL (Max) | - | - | - | - |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Te Whakatika / Hinga Te Wā (Tatau) | - | - | - | - |
| Hangarau | - | - | - | - |
| Putanga - Whakamotu | - | - | - | - |
| I teie nei - Te Whakaputa Rawa, Rawa | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
Tangohia a SI82391BD-ISR PDF Datasheets me Skyworks Solutions Inc. tuhinga mo SI82391BD-ISR - Skyworks Solutions Inc..
SI82391BD-ASSkyworks Solutions Inc.AUTOMOTIVE 5 KV 8V UVLO DUAL ISO
SI82391CD-ASRSkyworks Solutions Inc.AUTOMOTIVE DUAL ISOLATED GATE DR
SI82391BD-AS3RSkyworks Solutions Inc.AUTOMOTIVE DUAL ISOLATED GATE DR
SI82391CD-AS3RSkyworks Solutions Inc.AUTOMOTIVE DUAL ISOLATED GATE DR
SI82391BD-ASRSkyworks Solutions Inc.AUTOMOTIVE DUAL ISOLATED GATE DR
SI82391BD-IS3RSkyworks Solutions Inc.5 KV 8 V UVLO DUAL ISOLATED GATE
SI82391CD-AS3Skyworks Solutions Inc.AUTOMOTIVE 5 KV 12V UVLO DUAL IS
SI82391CD-ASSkyworks Solutions Inc.AUTOMOTIVE 5 KV 12V UVLO DUAL IS
SI82391CB-AS1RSkyworks Solutions Inc.AUTOMOTIVE DUAL ISOLATED GATE DR
SI82391BD-AS3Skyworks Solutions Inc.AUTOMOTIVE 5 KV 8V UVLO DUAL ISO
SI82391CB-AS1Skyworks Solutions Inc.AUTOMOTIVE 2.5 KV 12V UVLO DUALKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.