- Jess***Jones
- 2026/04/17
Huihuinga PCN / Takenga
DiamondX 10-24-22.pdfRaraunga
Si510,511.pdf510SBA100M000BAGR Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Skyworks Solutions Inc. - 510SBA100M000BAGR, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Skyworks Solutions Inc. - 510SBA100M000BAGR
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Skyworks Solutions, Inc. | |
| Tuhinga o mua | 1.8V | |
| Momo | XO (Standard) | |
| Whakawhanuihia te Peewhana Waiata | - | |
| Rahi / Rahi | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | |
| Raupapa | Si510 | |
| Ratonga | - | |
| Paa / Case | 6-SMD, No Lead | |
| Pūhera | Tape & Reel (TR) | |
| Whakaputa | CMOS | |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Momo Tae | Surface Mount | |
| Teitei - Tae (Max) | 0.050" (1.28mm) | |
| Mahinga | Enable/Disable | |
| Te Tautanga Mahinga | ±25ppm | |
| Rautanga | 100 MHz | |
| Tae - Whakaaetanga (Max) | 26mA | |
| Tae - Whakaaetanga (Muku) (Max) | 18mA | |
| Kaitautoko Ake | Crystal | |
| Tau hua hua | 510SBA | |
| Ko te Tae Pounamu Katoa (APR) | - |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Skyworks Solutions Inc. 510SBA100M000BAGR.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|
| Tau Wae | 510SBA100M000BAGR | TA45-ABFRF140C0-AZM14 | BRN6044-0015S |
| Kaihanga | Skyworks Solutions Inc. | SCHURTER Inc. | Bourns Inc. |
| Tae - Whakaaetanga (Muku) (Max) | 18mA | - | - |
| Teitei - Tae (Max) | 0.050" (1.28mm) | - | - |
| Ko te Tae Pounamu Katoa (APR) | - | - | - |
| Paa / Case | 6-SMD, No Lead | - | 6-SMD (5 Leads), Gull Wing |
| Whakaputa | CMOS | - | - |
| Pūhera | Tape & Reel (TR) | Box | Bulk |
| Kaitautoko Ake | Crystal | - | - |
| Momo Tae | Surface Mount | Panel Mount, Snap-In | Surface Mount |
| Te Tautanga Mahinga | ±25ppm | - | - |
| Ratonga | - | - | - |
| Tuhinga o mua | 1.8V | - | - |
| Rahi / Rahi | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | - | - |
| Rautanga | 100 MHz | - | - |
| Tau hua hua | 510SBA | TA45-ABFRF | BRN6044 |
| Mahinga | Enable/Disable | - | - |
| Momo | XO (Standard) | - | - |
| Whakawhanuihia te Peewhana Waiata | - | - | - |
| Tae - Whakaaetanga (Max) | 26mA | - | - |
| Raupapa | Si510 | TA45-2R | - |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C | - | - |
Tangohia a 510SBA100M000BAGR PDF Datasheets me Skyworks Solutions Inc. tuhinga mo 510SBA100M000BAGR - Skyworks Solutions Inc..
Kaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.