- Bran***Lewis
- 2026/05/11
Ngā Rauemi
SiT9120 Datasheet.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $2.636 | $2.64 |
SIT9120AC-2B3-25E166.666666G Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau SiTime - SIT9120AC-2B3-25E166.666666G, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki SiTime - SIT9120AC-2B3-25E166.666666G
| Huanga hua | Uara huanga |
|---|---|
| Kaihanga | SiTime |
| Rahi / Rahi | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| Raupapa | * |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | 6-SMD, No Lead |
| Ētahi Ingoa | 1473-9735-2 SIT9120AC-2B3-25E166.666666G-ND |
| Huanga hua | Uara huanga |
|---|---|
| Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 5 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Teitei - Tae (Max) | 0.032" (0.80mm) |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Oscillator 6-SMD, No Lead |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki SiTime SIT9120AC-2B3-25E166.666666G.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | SIT9120AC-2B3-25E166.666666D | SIT9120AC-2B3-25E166.666666E | SIT9120AC-2B3-25E166.666666 | SIT9120AC-2B3-25E166.666660G |
| Kaihanga | SiTime | SiTime | SiTime | SiTime |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | - | - | - | - |
| Teitei - Tae (Max) | - | - | - | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Ētahi Ingoa | - | - | - | - |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | - | - | - | - |
| Packaging | - | - | - | - |
| Rahi / Rahi | - | - | - | - |
| Te Tae Kaituku Taeke | - | - | - | - |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
Tangohia a SIT9120AC-2B3-25E166.666666G PDF Datasheets me SiTime tuhinga mo SIT9120AC-2B3-25E166.666666G - SiTime.
SIT9120AC-2B3-25E166.666600ESiTime-20 TO 70C, 3225, 50PPM, 2.5V, 1
SIT9120AC-2B3-25E212.500000ESiTime-20 TO 70C, 3225, 50PPM, 2.5V, 2
SIT9120AC-2B3-25E166.666600GSiTime-20 TO 70C, 3225, 50PPM, 2.5V, 1
SIT9120AC-2B3-25E200.000000DSiTime-20 TO 70C, 3225, 50PPM, 2.5V, 2
SIT9120AC-2B3-25E166.666666ESiTime-20 TO 70C, 3225, 50PPM, 2.5V, 1
SIT9120AC-2B3-25E166.666660GSiTime-20 TO 70C, 3225, 50PPM, 2.5V, 1
SIT9120AC-2B3-25E212.500000GSiTime-20 TO 70C, 3225, 50PPM, 2.5V, 2
SIT9120AC-2B3-25E166.666660ESiTime-20 TO 70C, 3225, 50PPM, 2.5V, 1
SIT9120AC-2B3-25E166.666660DSiTime-20 TO 70C, 3225, 50PPM, 2.5V, 1
SIT9120AC-2B3-25E200.000000ESiTime-20 TO 70C, 3225, 50PPM, 2.5V, 2
SIT9120AC-2B3-25E166.666666DSiTime-20 TO 70C, 3225, 50PPM, 2.5V, 1
SIT9120AC-2B3-25E212.500000DSiTime-20 TO 70C, 3225, 50PPM, 2.5V, 2
SIT9120AC-2B3-25E200.000000GSiTime-20 TO 70C, 3225, 50PPM, 2.5V, 2Kaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |














Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.