- Jess***Jones
- 2026/04/17
Ngā Rauemi
SiT8209.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $2.267 | $2.27 |
SIT8209AC-22-33E-156.250000T Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau SiTime - SIT8209AC-22-33E-156.250000T, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki SiTime - SIT8209AC-22-33E-156.250000T
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | SiTime | |
| Raupapa | * | |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Te Tae Kaituku Taeke | 5 Weeks | |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Oscillator |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki SiTime SIT8209AC-22-33E-156.250000T.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | SIT8209AC-22-33E-156.250000X | SIT8209AC-22-33E-156.250000Y | SIT8209AC-22-33E-156.250000 | SIT8209AC-22-33E-155.520000T |
| Kaihanga | SiTime | SiTime | SiTime | SiTime |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | - | - | - | - |
| Te Tae Kaituku Taeke | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Packaging | - | - | - | - |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | - | - | - | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | - | - | - | - |
Tangohia a SIT8209AC-22-33E-156.250000T PDF Datasheets me SiTime tuhinga mo SIT8209AC-22-33E-156.250000T - SiTime.
SIT8209AC-22-33E-156.257812TSiTime-20 TO 70C, 3225, 25PPM, 3.3V, 1
SIT8209AC-22-33E-156.250000YSiTime-20 TO 70C, 3225, 25PPM, 3.3V, 1
SIT8209AC-22-33E-156.253906YSiTime-20 TO 70C, 3225, 25PPM, 3.3V, 1
SIT8209AC-22-33E-150.000000XSiTime-20 TO 70C, 3225, 25PPM, 3.3V, 1
SIT8209AC-22-33E-156.253906XSiTime-20 TO 70C, 3225, 25PPM, 3.3V, 1
SIT8209AC-22-33E-156.257812XSiTime-20 TO 70C, 3225, 25PPM, 3.3V, 1
SIT8209AC-22-33E-150.000000YSiTime-20 TO 70C, 3225, 25PPM, 3.3V, 1
SIT8209AC-22-33E-156.250000XSiTime-20 TO 70C, 3225, 25PPM, 3.3V, 1
SIT8209AC-22-33E-155.520000XSiTime-20 TO 70C, 3225, 25PPM, 3.3V, 1
SIT8209AC-22-33E-150.000000TSiTime-20 TO 70C, 3225, 25PPM, 3.3V, 1
SIT8209AC-22-33E-156.253906TSiTime-20 TO 70C, 3225, 25PPM, 3.3V, 1Kaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.