- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
PQ1Nxx3MxSPQ Series.pdfPQ1N333MASPQ Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Sharp Microelectronics - PQ1N333MASPQ, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Sharp Microelectronics - PQ1N333MASPQ
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Sharp Microelectronics | |
| Rae Tae (Max) | 0.7V @ 350mA | |
| Putanga - Whakaputa (Min / Whakatika) | 3.3V | |
| Putanga - Whakaputa (Max) | - | |
| Ngaohihi - Whakauru (Max) | 9V | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | SOT-89 | |
| Raupapa | - | |
| Ngā Āhuatanga Tiaki | Over Current, Over Temperature | |
| Paa / Case | TO-243AA | |
| Pūhera | Tape & Reel (TR) |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| PSRR | 55dB (400Hz) | |
| Momo putanga | Fixed | |
| Whirihoranga Whakaputa | Positive | |
| Tae Mahi | -30°C ~ 85°C | |
| Tuhinga o mua | 1 | |
| Momo Tae | Surface Mount | |
| I teie nei - Quiescent (Iq) | 2 mA | |
| Nama - Whakaputa | 350mA | |
| Ngā Āhuatanga Mana | Reset |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Sharp Microelectronics PQ1N333MASPQ.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | PQ1N333MCSPQ | PQ1N253MASPQ | PQ1M335M2SPQ | PQ1N253MCSPQ |
| Kaihanga | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Ngaohihi - Whakauru (Max) | - | - | - | - |
| Tuhinga o mua | - | - | - | - |
| Nama - Whakaputa | - | - | - | - |
| Rae Tae (Max) | - | - | - | - |
| I teie nei - Quiescent (Iq) | - | - | - | - |
| Whirihoranga Whakaputa | - | - | - | - |
| Putanga - Whakaputa (Min / Whakatika) | - | - | - | - |
| Momo putanga | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| PSRR | - | - | - | - |
| Putanga - Whakaputa (Max) | - | - | - | - |
| Ngā Āhuatanga Mana | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Ngā Āhuatanga Tiaki | - | - | - | - |
Tangohia a PQ1N333MASPQ PDF Datasheets me Sharp Microelectronics tuhinga mo PQ1N333MASPQ - Sharp Microelectronics.
PQ1M335M2SPQSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 3.3V 500MA SOT89
PQ1M505M2SPSharp Microelectronics
PQ1M505M2SPQSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 5V 500MA SOT89
PQ1N253MASPQSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 2.5V 350MA SOT89
PQ1M255M2SPQSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 2.5V 500MA SOT89
PQ1MGX38MSPQSharp MicroelectronicsKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.