- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
Cylindrical Battery Holders.pdfPQ1KA213MZPH Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Sharp Microelectronics - PQ1KA213MZPH, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Sharp Microelectronics - PQ1KA213MZPH
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Sharp Microelectronics | |
| Rae Tae (Max) | 0.7V @ 300mA | |
| Putanga - Whakaputa (Min / Whakatika) | 2.1V | |
| Putanga - Whakaputa (Max) | - | |
| Ngaohihi - Whakauru (Max) | 15V | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | SOT-23L-6 | |
| Raupapa | - | |
| Ngā Āhuatanga Tiaki | Over Current, Over Temperature | |
| Paa / Case | SOT-23L-6 | |
| Pūhera | Tape & Reel (TR) |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| PSRR | 55dB (120Hz) | |
| Momo putanga | Fixed | |
| Whirihoranga Whakaputa | Positive | |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C | |
| Tuhinga o mua | 1 | |
| Momo Tae | Surface Mount | |
| I teie nei - Quiescent (Iq) | 800 µA | |
| Nama - Whakaputa | 300mA | |
| Ngā Āhuatanga Mana | Enable |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Sharp Microelectronics PQ1KA213MZPH.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | PQ1KA153MZPH | PQ1KA423MZPH | PQ1KA183MZPH | PQ1KA253MZPH |
| Kaihanga | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Whirihoranga Whakaputa | - | - | - | - |
| Ngaohihi - Whakauru (Max) | - | - | - | - |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Rae Tae (Max) | - | - | - | - |
| Tuhinga o mua | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Putanga - Whakaputa (Min / Whakatika) | - | - | - | - |
| Ngā Āhuatanga Tiaki | - | - | - | - |
| Nama - Whakaputa | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| I teie nei - Quiescent (Iq) | - | - | - | - |
| PSRR | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Putanga - Whakaputa (Max) | - | - | - | - |
| Momo putanga | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| Ngā Āhuatanga Mana | - | - | - | - |
Tangohia a PQ1KA213MZPH PDF Datasheets me Sharp Microelectronics tuhinga mo PQ1KA213MZPH - Sharp Microelectronics.
PQ1KA343MZPHSharp MicroelectronicsIC REG LIN 3.4V 300MA SOT23L-6
PQ1KA303MZPHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 3V 300MA SOT23L-6
PQ1KA423MZPHSharp MicroelectronicsIC REG LIN 4.2V 300MA SOT23L-6
PQ1L153M2SPQSharp Microelectronics
PQ1KA903MZPHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 9V 300MA SOT23L-6
PQ1KA153MZPHSharp MicroelectronicsIC REG LIN 1.5V 300MA SOT23L-6
PQ1KA353MZPHSharp MicroelectronicsIC REG LIN 3.5V 300MA SOT23L-6
PQ1K333Sharp Microelectronics
PQ1KA183MZPHSharp MicroelectronicsIC REG LIN 1.8V 300MA SOT23L-6
PQ1KA253MZPHSharp MicroelectronicsIC REG LIN 2.5V 300MA SOT23L-6
PQ1KA503MZPHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 5V 300MA SOT23L-6Kaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.