- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
PQ05RA1/A11 Series.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $0.409 | $0.41 |
| 200+ | $0.159 | $31.80 |
| 500+ | $0.153 | $76.50 |
| 1000+ | $0.151 | $151.00 |
PQ09RA11 Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Sharp Microelectronics - PQ09RA11, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Sharp Microelectronics - PQ09RA11
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Sharp Microelectronics | |
| Raupapa | * |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Pūhera | Tube |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS kore he ture |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Sharp Microelectronics PQ09RA11.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | PQ09RD11 | PQ09RA1 | PQ09RD11J00H | PQ09RD21 |
| Kaihanga | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
Tangohia a PQ09RA11 PDF Datasheets me Sharp Microelectronics tuhinga mo PQ09RA11 - Sharp Microelectronics.
PQ09RD21Sharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 9V 2A TO220-4
PQ09RD11H00HSharp Microelectronics
PQ09NF1Sharp Microelectronics
PQ09RD1Sharp Microelectronics
PQ09R01Sharp Microelectronics
PQ09RD1BJ00HSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 9V 1A TO220-4
PQ09RD1XSharp Microelectronics
PQ09R02Sharp Microelectronics
PQ09QF1Sharp Microelectronics
PQ09NF1SSharp Microelectronics
PQ09R04
PQ09RD11J00HSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 9V 1A TO220-4
PQ09R05Sharp Microelectronics
PQ09QF11Sharp MicroelectronicsKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.