- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
Cylindrical Battery Holders.pdfPQ07VZ012ZZ Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Sharp Microelectronics - PQ07VZ012ZZ, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Sharp Microelectronics - PQ07VZ012ZZ
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Sharp Microelectronics | |
| Rae Tae (Max) | 0.5V @ 500mA | |
| Putanga - Whakaputa (Min / Whakatika) | 1.5V | |
| Putanga - Whakaputa (Max) | 7V | |
| Ngaohihi - Whakauru (Max) | 10V | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | SC-63 | |
| Raupapa | - | |
| Ngā Āhuatanga Tiaki | Over Current, Over Temperature | |
| Paa / Case | TO-252-6, DPak (5 Leads + Tab) | |
| Pūhera | Tube |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| PSRR | 60dB (120Hz) | |
| Momo putanga | Adjustable | |
| Whirihoranga Whakaputa | Positive | |
| Tae Mahi | -20°C ~ 80°C | |
| Tuhinga o mua | 1 | |
| Momo Tae | Surface Mount | |
| I teie nei - Quiescent (Iq) | 7 mA | |
| Nama - Whakaputa | 1A | |
| Ngā Āhuatanga Mana | Enable |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS kore he ture |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Sharp Microelectronics PQ07VZ012ZZ.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | PQ07VZ012ZPH | PQ07VZ5M2ZZH | PQ07VR5MAZZ | PQ07VR5MAZZH |
| Kaihanga | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics |
| Raupapa | - | - | - | - |
| PSRR | - | - | - | - |
| Ngā Āhuatanga Tiaki | - | - | - | - |
| Momo putanga | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Rae Tae (Max) | - | - | - | - |
| Whirihoranga Whakaputa | - | - | - | - |
| Putanga - Whakaputa (Min / Whakatika) | - | - | - | - |
| Ngaohihi - Whakauru (Max) | - | - | - | - |
| Ngā Āhuatanga Mana | - | - | - | - |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Nama - Whakaputa | - | - | - | - |
| Putanga - Whakaputa (Max) | - | - | - | - |
| Tuhinga o mua | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| I teie nei - Quiescent (Iq) | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
Tangohia a PQ07VZ012ZZ PDF Datasheets me Sharp Microelectronics tuhinga mo PQ07VZ012ZZ - Sharp Microelectronics.
PQ07VZ1H2ZPHSharp Microelectronics
PQ07VZ01ZZPSharp Microelectronics
PQ07VR5MHZPSharp Microelectronics
PQ07VZ012ZPGSharp Microelectronics
PQ07VZ5M2ZZHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR POS ADJ 500MA SC63
PQ07VR5MHSharp Microelectronics
PQ090DNA1Sharp Microelectronics
PQ07VR5MAZZHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR POS ADJ 500MA SC63
PQ07VZ5M2ZPSharp Microelectronics
PQ07VR5MAPHSharp Microelectronics
PQ07VZ012ZSharp Microelectronics
PQ080RDA1SZHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 8V 1A TO220-4
PQ080DNA1ZZHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 8V 1A SC63
PQ07VZ012ZPSharp MicroelectronicsKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.