- Jess***Jones
- 2026/04/17
Ngā Rauemi
PQ070XZ5MZxH, PQ070XZ01ZxH.pdfPQ070XZ01ZPH Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Sharp Microelectronics - PQ070XZ01ZPH, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Sharp Microelectronics - PQ070XZ01ZPH
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Sharp Microelectronics | |
| Rae Tae (Max) | 0.5V @ 500mA | |
| Putanga - Whakaputa (Min / Whakatika) | 1.5V | |
| Putanga - Whakaputa (Max) | 7V | |
| Ngaohihi - Whakauru (Max) | 10V | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | SC-63 | |
| Raupapa | - | |
| Ngā Āhuatanga Tiaki | Over Current, Over Temperature | |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | |
| Paa / Case | TO-252-6, DPak (5 Leads + Tab) | |
| PSRR | 60dB (120Hz) | |
| Momo putanga | Adjustable |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Whirihoranga Whakaputa | Positive | |
| Ētahi Ingoa | 425-2635-2 | |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C | |
| Tuhinga o mua | 1 | |
| Momo Tae | Surface Mount | |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Linear Voltage Regulator IC Positive Adjustable 1 Output 1.5 V ~ 7 V 1A SC-63 | |
| I teie nei - Quiescent (Iq) | 2mA | |
| Nama - Whakaputa | 1A | |
| Ngā Āhuatanga Mana | Enable |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Sharp Microelectronics PQ070XZ01ZPH.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | PQ070XZ02ZPH | PQ070XZ01ZZH | PQ070XZ01ZZ | PQ070XZ02ZZH |
| Kaihanga | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Ngā Āhuatanga Mana | - | - | - | - |
| Nama - Whakaputa | - | - | - | - |
| I teie nei - Quiescent (Iq) | - | - | - | - |
| Putanga - Whakaputa (Max) | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Whakaahuatanga Taipitopito | - | - | - | - |
| Momo putanga | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| Ētahi Ingoa | - | - | - | - |
| Rae Tae (Max) | - | - | - | - |
| PSRR | - | - | - | - |
| Ngā Āhuatanga Tiaki | - | - | - | - |
| Packaging | - | - | - | - |
| Tuhinga o mua | - | - | - | - |
| Putanga - Whakaputa (Min / Whakatika) | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | - | - | - | - |
| Whirihoranga Whakaputa | - | - | - | - |
| Ngaohihi - Whakauru (Max) | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | - | - | - | - |
Tangohia a PQ070XZ01ZPH PDF Datasheets me Sharp Microelectronics tuhinga mo PQ070XZ01ZPH - Sharp Microelectronics.
PQ070XZ01ZZSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR POS ADJ 1A SC63
PQ070XZ010SHAAR
PQ070XZ02ZPSharp Microelectronics
PQ070XNAHZPHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR ELECT COMP OPTO
PQ070XZ1HRPHSharp Microelectronics
PQ070XZ01Sharp Microelectronics
PQ070XZ01ZPH.Sharp Microelectronics
PQ070XZ01ZPESharp Microelectronics
PQ070XZ02ZPHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR POS ADJ 2A SC63
PQ070XZ02ZZHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR POS ADJ 2A SC63
PQ070XZ01ZPSharp Microelectronics
PQ070XZ01ZP MOSSharp Microelectronics
PQ070XZ1H2ZPSharp Microelectronics
PQ070XNB1ZPHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR ELECT COMP OPTO
PQ070XNA2ZPHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR ELECT COMP OPTO
PQ070XZ02Sharp Microelectronics
PQ070XZ01 MOSSharp MicroelectronicsKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.