- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
Cylindrical Battery Holders.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $0.268 | $0.27 |
| 200+ | $0.107 | $21.40 |
| 500+ | $0.104 | $52.00 |
| 1000+ | $0.102 | $102.00 |
PQ030EZ5MZZ Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Sharp Microelectronics - PQ030EZ5MZZ, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Sharp Microelectronics - PQ030EZ5MZZ
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Sharp Microelectronics | |
| Raupapa | * |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Pūhera | Tube |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS kore he ture |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Sharp Microelectronics PQ030EZ5MZZ.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | PQ030EZ5MZZH | PQ030EN5MZZH | PQ030EZ01ZZH | PQ030EZ01ZZ |
| Kaihanga | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
Tangohia a PQ030EZ5MZZ PDF Datasheets me Sharp Microelectronics tuhinga mo PQ030EZ5MZZ - Sharp Microelectronics.
PQ033DNA1ZZHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 3.3V 1A SC63
PQ030EZ5MZZHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 3V 500MA SC63
PQ033DN01Sharp Microelectronics
PQ033DZ01ZPSharp Microelectronics
PQ033EF01SZSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 3.3V 1A TO220-4
PQ033DN01ZPHSharp Microelectronics
PQ025Y3H3ZPSharp Microelectronics
PQ025Y3H3ZZHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 2.5V 3.5A SC63
PQ033DZ01ZPHSharp Microelectronics
PQ030EN5MZZHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 3V 500MA SC63
PQ030EZ1HZZHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 3V 1.5A SC63
PQ025Y3H3ZPHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 2.5V 3.5A TO263Kaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.