- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
PD480PI, PD480PI1.pdfPD480PI Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Sharp Microelectronics - PD480PI, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Sharp Microelectronics - PD480PI
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Sharp Microelectronics | |
| Waimotu | 950nm | |
| Ngaohihi - DC Reverse (Vr) (Max) | 20 V | |
| Tirohia te Angle | 40° | |
| Aronga Whakaaro | 400nm ~ 1200nm | |
| Raupapa | - | |
| Whakautu @ nm | - | |
| Wā Whakautu | 100ns |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Paa / Case | Side View | |
| Pūhera | Tube | |
| Tae Mahi | -25°C ~ 85°C | |
| Momo Tae | Through Hole | |
| Momo Tono | - | |
| I teie nei - Poroke (Kore) | 10nA | |
| Tae - Whakapai ake | - | |
| Area Mahinga | - |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS kore he ture |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 2 (1 Year) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.49.1050 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Sharp Microelectronics PD480PI.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | PD480PI | PD481PI | PD481PIE000F | PD471607 |
| Kaihanga | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Powerex Inc. |
| Tirohia te Angle | 40° | - | - | - |
| I teie nei - Poroke (Kore) | 10nA | 1nA | 1nA | - |
| Paa / Case | Side View | Side View | Radial, Side View | POW-R-BLOK™ Module |
| Area Mahinga | - | - | - | - |
| Whakautu @ nm | - | - | - | - |
| Momo Tae | Through Hole | Through Hole | Through Hole | Chassis Mount |
| Wā Whakautu | 100ns | - | - | - |
| Tae - Whakapai ake | - | - | - | - |
| Ngaohihi - DC Reverse (Vr) (Max) | 20 V | 32 V | 32 V | - |
| Tae Mahi | -25°C ~ 85°C | -25°C ~ 85°C | -25°C ~ 85°C | -40°C ~ 125°C (TJ) |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Aronga Whakaaro | 400nm ~ 1200nm | 680nm ~ 1200nm | 680nm ~ 1200nm | - |
| Pūhera | Tube | Tube | Tube | Bulk |
| Waimotu | 950nm | 960nm | 960nm | - |
| Momo Tono | - | - | - | - |
Tangohia a PD480PI PDF Datasheets me Sharp Microelectronics tuhinga mo PD480PI - Sharp Microelectronics.
PD471607Powerex Inc.SCR MOD ISO DUAL 1600V 700A
PD4859J5050S2Anaren Wireless / TTM Technologies
PD471807Powerex Inc.SCR MOD ISO DUAL 1800V 700A
PD470607Powerex Inc.SCR MOD ISO DUAL 600V 700A
PD471407Powerex Inc.SCR MOD ISO DUAL 1400V 700A
PD485BANIKO
PD470807Powerex Inc.SCR MOD ISO DUAL 800V 700A
PD471007Powerex Inc.SCR MOD ISO DUAL 1000V 700A
PD471207Powerex Inc.SCR MOD ISO DUAL 1200V 700AKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.