- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN ObsenSencence / Eol
Multi Device EOL 9/Oct/2015.pdfPC1S3063NTZF Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Sharp Microelectronics - PC1S3063NTZF, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Sharp Microelectronics - PC1S3063NTZF
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Sharp Microelectronics | |
| Ko te Kotahitanga Crossroads | Yes | |
| Momotuhi - Tae Atu | 600 V | |
| Putanga - Whakamotu | 5000Vrms | |
| Puku - Whakamua (Vf) (Typ) | 1.2V | |
| Whakahurihia te Waa | 50µs (Max) | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 6-DIP | |
| Patohi dV / dt (Min) | 1kV/µs | |
| Raupapa | - | |
| Paa / Case | 6-DIP (0.300', 7.62mm), 5 Leads | |
| Pūhera | Tube |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Momo putanga | Triac | |
| Tae Mahi | -30°C ~ 100°C | |
| Te maha o nga pouaka | 1 | |
| Momo Tae | Through Hole | |
| I teie nei - I te Ture (RMS) (Max) | 100 mA | |
| I teie nei - Whakaaho Iwi (Ift) (Max) | 5mA | |
| I teie nei - Whakaorangia (Ih) | 3.5mA | |
| I teie nei - DC Whakamua (Ki) (Max) | 50 mA | |
| Tau hua hua | PC1S3063 | |
| Tari Whakaaetanga | UL |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.49.8000 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Sharp Microelectronics PC1S3063NTZF.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | PC1S3063YTZF | PC1S3021NTZF | PC1S3052NTZF | PC1S3052YTZF |
| Kaihanga | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics |
| Te maha o nga pouaka | - | - | - | - |
| I teie nei - I te Ture (RMS) (Max) | - | - | - | - |
| Ko te Kotahitanga Crossroads | - | - | - | - |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Momo putanga | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| Putanga - Whakamotu | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| I teie nei - Whakaaho Iwi (Ift) (Max) | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| I teie nei - Whakaorangia (Ih) | - | - | - | - |
| Tari Whakaaetanga | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Patohi dV / dt (Min) | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Puku - Whakamua (Vf) (Typ) | - | - | - | - |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Whakahurihia te Waa | - | - | - | - |
| Momotuhi - Tae Atu | - | - | - | - |
| I teie nei - DC Whakamua (Ki) (Max) | - | - | - | - |
Tangohia a PC1S3063NTZF PDF Datasheets me Sharp Microelectronics tuhinga mo PC1S3063NTZF - Sharp Microelectronics.
PC1R5-5-3.3TDK-Lambda Americas IncDC DC CONVERTER 3.3V 1.32W
PC1S3052NTZFSharp MicroelectronicsOPTOISOLATOR 5KV TRIAC 6DIP
PC1R5-24-5TDK-Lambda Americas IncDC DC CONVERTER 5V 1.5W
PC1S3021NTZFSharp MicroelectronicsOPTOISOLATOR 5KV TRIAC 6DIP
PC1R5-24-3.3TDK-Lambda Americas IncDC DC CONVERTER 3.3V 1.32W
PC1S3052YXPFSharp MicroelectronicsELECTRONIC COMPONENT OPTO
PC1R5-24-12TDK-Lambda Americas IncDC DC CONVERTER 12V 1.5W
PC1S3052YTZFSharp MicroelectronicsELECTRONIC COMPONENT OPTO
PC1R5-48-5TDK-Lambda Americas IncDC DC CONVERTER 5V 1.5W
PC1R5-5-5TDK-Lambda Americas IncDC DC CONVERTER 5V 1.5W
PC1S3063NTZ6Sharp Microelectronics
PC1R5-12-3.3TDK-Lambda Americas IncDC DC CONVERTER 3.3V 1.32W
PC1R5-5-12TDK-Lambda Americas IncDC DC CONVERTER 12V 1.5W
PC1R5-48-3.3TDK-Lambda Americas IncDC DC CONVERTER 3.3V 1.32W
PC1R5-48-12TDK-Lambda Americas IncDC DC CONVERTER 12V 1.5W
PC1S3063YXPHSharp Microelectronics
PC1R5-12-5TDK-Lambda Americas IncDC DC CONVERTER 5V 1.5W
PC1S3063YTZFSharp MicroelectronicsELECTRONIC COMPONENT OPTOKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.