- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
Cylindrical Battery Holders.pdfPCN ObsenSencence / Eol
Remote Receivers 05/May/2011.pdfGP1UV70QS00F Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Sharp Microelectronics - GP1UV70QS00F, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Sharp Microelectronics - GP1UV70QS00F
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Sharp Microelectronics | |
| Tuhinga o mua | 4.5 V ~ 5.5 V | |
| Raupapa | - | |
| Te Whakaaro Tae | 8m | |
| Pūhera | Bulk |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Whakatakotoranga | Side View | |
| Tae Mahi | -10°C ~ 70°C (TA) | |
| Momo Tae | Through Hole | |
| I teie nei - Te tuku | 1.5 mA | |
| B.P.F. Nga Waeinga o te Poari | 40.0kHz |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8543.70.9860 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Sharp Microelectronics GP1UV70QS00F.
| Huanga hua | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | GP1UV702QS0F | GP1UV700QS0F | GP1UV701QS0F | GP1UW70QS00F |
| Kaihanga | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Whakatakotoranga | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| B.P.F. Nga Waeinga o te Poari | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| I teie nei - Te tuku | - | - | - | - |
| Te Whakaaro Tae | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tuhinga o mua | - | - | - | - |
Tangohia a GP1UV70QS00F PDF Datasheets me Sharp Microelectronics tuhinga mo GP1UV70QS00F - Sharp Microelectronics.
GP1UW700QSSharp MicroelectronicsSENSOR REMOTE REC 36.0KHZ 8M
GP1UW210YKVFSharp Microelectronics
GP1UW70QS00FSharp MicroelectronicsSENSOR REMOTE REC 40.0KHZ 8M
GP1USC61QSSharp MicroelectronicsSENSOR REMOTE REC 38.0KHZ 15M
GP1UW700QS0FSharp MicroelectronicsSENSOR REMOTE REC 36.0KHZ 8M
GP1USC34XPSharp MicroelectronicsSENSOR REMOTE REC 40.0KHZ 15MKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.