- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
Cylindrical Battery Holders.pdfPCN ObsenSencence / Eol
Cylindrical Battery Holders.pdfGP1US30XP Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Sharp Microelectronics - GP1US30XP, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Sharp Microelectronics - GP1US30XP
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Sharp Microelectronics | |
| Tuhinga o mua | 2.4 V ~ 5.5 V | |
| Raupapa | - | |
| Te Whakaaro Tae | 5m | |
| Pūhera | Tape & Reel (TR) |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Whakatakotoranga | Top View | |
| Tae Mahi | -30°C ~ 85°C (TA) | |
| Momo Tae | Surface Mount | |
| I teie nei - Te tuku | 600 µA | |
| B.P.F. Nga Waeinga o te Poari | 40.0kHz |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| Taumata Maha Kore (MSL) | 4 (72 Hours) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8543.70.9860 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Sharp Microelectronics GP1US30XP.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | GP1US300XP | GP1US301XP | GP1USC34XP | GP1USC32XP |
| Kaihanga | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| B.P.F. Nga Waeinga o te Poari | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Te Whakaaro Tae | - | - | - | - |
| Whakatakotoranga | - | - | - | - |
| Tuhinga o mua | - | - | - | - |
| I teie nei - Te tuku | - | - | - | - |
Tangohia a GP1US30XP PDF Datasheets me Sharp Microelectronics tuhinga mo GP1US30XP - Sharp Microelectronics.
GP1UM292QK0FSharp MicroelectronicsSENSOR REMOTE REC 36.7KHZ 8.5M
GP1UM292QKVFSharp MicroelectronicsSENSOR REMOTE REC 36.7KHZ 8.5M
GP1USC34XPSharp MicroelectronicsSENSOR REMOTE REC 40.0KHZ 15M
GP1USC32XPSharp MicroelectronicsSENSOR REMOTE REC 36.7KHZ 15M
GP1USC61QSSharp MicroelectronicsSENSOR REMOTE REC 38.0KHZ 15M
GP1UM293QK0FSharp MicroelectronicsSENSOR REMOTE REC 32.75KHZ 8.5M
GP1UM297QK0FSharp MicroelectronicsSENSOR REMOTE REC 56.8KHZ 8.5M
GP1UM291QKVFSharp MicroelectronicsSENSOR REMOTE REC 38.0KHZ 8.5M
GP1US301XPSharp MicroelectronicsSENSOR REMOTE REC 38.0KHZ 5M
GP1UM29QK0VFSharp MicroelectronicsSENSOR REMOTE REC 40.0KHZ 8.5M
GP1UM29QK00FSharp MicroelectronicsSENSOR REMOTE REC 40.0KHZ 8.5MKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.