- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
Cylindrical Battery Holders.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $0.306 | $0.31 |
| 200+ | $0.122 | $24.40 |
| 400+ | $0.118 | $47.20 |
| 1000+ | $0.116 | $116.00 |
GP1UM287QK Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Sharp Microelectronics - GP1UM287QK, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Sharp Microelectronics - GP1UM287QK
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Sharp Microelectronics | |
| Raupapa | * |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Pūhera | Bulk |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS kore he ture |
| Taumata Maha Kore (MSL) | Not Applicable |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8543.70.9860 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Sharp Microelectronics GP1UM287QK.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | GP1UM287QK0F | GP1UM283QKVF | GP1UM287XK0F | GP1UM287RK |
| Kaihanga | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Raupapa | - | - | - | - |
Tangohia a GP1UM287QK PDF Datasheets me Sharp Microelectronics tuhinga mo GP1UM287QK - Sharp Microelectronics.
GP1UM287XK0FSharp MicroelectronicsSENSOR REMOTE REC 56.8KHZ 10.5M
GP1UM282XKVFSharp MicroelectronicsSENSOR REMOTE REC 36.7KHZ 10.5M
GP1UM283YK0FSharp MicroelectronicsSENSOR REMOTE REC 32.75KHZ 8.5M
GP1UM287YKEFSharp Microelectronics
GP1UM283QKVFSharp MicroelectronicsSENSOR REMOTE REC 32.75KHZ 8.5MKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.