- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
GP1UM26-28XK/28YK Series.pdfGP1UM261XK0F Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Sharp Microelectronics - GP1UM261XK0F, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Sharp Microelectronics - GP1UM261XK0F
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Sharp Microelectronics | |
| Tuhinga o mua | 4.5 V ~ 5.5 V | |
| Raupapa | - | |
| Te Whakaaro Tae | 10.5m | |
| Pūhera | Tray |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Whakatakotoranga | Top View | |
| Tae Mahi | - | |
| Momo Tae | Through Hole | |
| I teie nei - Te tuku | 500 µA | |
| B.P.F. Nga Waeinga o te Poari | 38.0kHz |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8543.70.9860 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Sharp Microelectronics GP1UM261XK0F.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | GP1UM261RK0F | GP1UM261XKVF | GP1UM262XK0F | GP1UM260XK0F |
| Kaihanga | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics |
| I teie nei - Te tuku | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Tuhinga o mua | - | - | - | - |
| Whakatakotoranga | - | - | - | - |
| B.P.F. Nga Waeinga o te Poari | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Te Whakaaro Tae | - | - | - | - |
Tangohia a GP1UM261XK0F PDF Datasheets me Sharp Microelectronics tuhinga mo GP1UM261XK0F - Sharp Microelectronics.
GP1UM267XKSharp MicroelectronicsSENSOR REMOTE REC 56.8KHZ 10.5M
GP1UM262XKVFSharp MicroelectronicsSENSOR REMOTE REC 36.7KHZ 10.5M
GP1UM262RK0FSHARP/Socle TechnologySENSOR REMOTE REC 36.7KHZ 8.5M
GP1UM260XKVFSharp MicroelectronicsSENSOR REMOTE REC 36.0KHZ 10.5M
GP1UM262RKSharp MicroelectronicsSENSOR REMOTE REC 36.7KHZ 8.5M
GP1UM260XK0FSharp MicroelectronicsSENSOR REMOTE REC 36.0KHZ 10.5M
GP1UM10XP00FSharp MicroelectronicsSENSOR REMOTE REC 38.0KHZ 10.5M
GP1UM261RKSharp MicroelectronicsSENSOR REMOTE REC 38.0KHZ 8.5M
GP1UM261XKVFSharp MicroelectronicsSENSOR REMOTE REC 38.0KHZ 10.5M
GP1UM260RK0FSharp MicroelectronicsSENSOR REMOTE REC 36.0KHZ 8.5M
GP1UM261XKSharp MicroelectronicsSENSOR REMOTE REC 38.0KHZ 10.5M
GP1UM260RKVFSharp MicroelectronicsSENSOR REMOTE REC 36.0KHZ 8.5M
GP1UM267RKSharp MicroelectronicsSENSOR REMOTE REC 56.8KHZ 8.5M
GP1UM261RKVFSHARP/Socle TechnologySENSOR REMOTE REC 38.0KHZ 8.5MKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.