- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
Cylindrical Battery Holders.pdfGP1UE29QK0VF Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Sharp Microelectronics - GP1UE29QK0VF, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Sharp Microelectronics - GP1UE29QK0VF
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Sharp Microelectronics | |
| Tuhinga o mua | 2.7 V ~ 5.5 V | |
| Raupapa | - | |
| Te Whakaaro Tae | 8m | |
| Pūhera | Tray |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Whakatakotoranga | Side View | |
| Tae Mahi | -10°C ~ 70°C (TA) | |
| Momo Tae | Through Hole | |
| I teie nei - Te tuku | 270 µA | |
| B.P.F. Nga Waeinga o te Poari | 40.0kHz |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | OBSOLETE |
| HTSUS | 0000.00.0000 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Sharp Microelectronics GP1UE29QK0VF.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | GP1UE293QK0F | GP1UE292QKVF | GP1UE29QK00F | GP1UE292QK0F |
| Kaihanga | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| B.P.F. Nga Waeinga o te Poari | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Tuhinga o mua | - | - | - | - |
| Whakatakotoranga | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| I teie nei - Te tuku | - | - | - | - |
| Te Whakaaro Tae | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
Tangohia a GP1UE29QK0VF PDF Datasheets me Sharp Microelectronics tuhinga mo GP1UE29QK0VF - Sharp Microelectronics.
GP1UE293QK0FSharp MicroelectronicsSENSOR REMOTE REC 8M 3V 36.7KHZ
GP1UM10XP00FSharp MicroelectronicsSENSOR REMOTE REC 38.0KHZ 10.5M
GP1UF311YP1FSharp Microelectronics
GP1UF311YSHAR
GP1UM101XP0FSharp MicroelectronicsSENSOR REMOTE REC 40.0KHZ 10.5M
GP1UF310XP0FSharp MicroelectronicsSENSOR REMOTE REC 36.0KHZ 5MM
GP1UF311YJ0FSharp Microelectronics
GP1UE29QK00FSharp MicroelectronicsSENSOR REMOTE REC 40.0KHZ 8M
GP1UE292QK0FSharp MicroelectronicsSENSOR REMOTE REC 36.7KHZ 8M
GP1UE290QKVFSharp MicroelectronicsSENSOR REMOTE REC 36.0KHZ 8M
GP1UE291QKVFSharp MicroelectronicsSENSOR REMOTE REC 38.0KHZ 8M
GP1UE290QK0FSharp MicroelectronicsSENSOR REMOTE REC 36.0KHZ 8M
GP1UE297QKVFSharp MicroelectronicsSENSOR REMOTE REC 56.8KHZ 8M
GP1UF310YP0FSharp MicroelectronicsSENSOR REMOTE REC 36.0KHZ 5MM
GP1UF311YP0FSharp Microelectronics
GP1UE291QK0FSharp MicroelectronicsSENSOR REMOTE REC 38.0KHZ 8MKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.