- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
Cylindrical Battery Holders.pdfGP1UE28RK00F Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Sharp Microelectronics - GP1UE28RK00F, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Sharp Microelectronics - GP1UE28RK00F
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Sharp Microelectronics | |
| Tuhinga o mua | 2.7 V ~ 5.5 V | |
| Raupapa | - | |
| Te Whakaaro Tae | 8m | |
| Pūhera | Bulk |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Whakatakotoranga | Top View | |
| Tae Mahi | - | |
| Momo Tae | Through Hole | |
| I teie nei - Te tuku | 400 µA | |
| B.P.F. Nga Waeinga o te Poari | 40.0kHz |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Sharp Microelectronics GP1UE28RK00F.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | GP1UE28YK00F | GP1UE287RK0F | GP1UE28QK00F | GP1UE28XK00F |
| Kaihanga | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics |
| B.P.F. Nga Waeinga o te Poari | - | - | - | - |
| Te Whakaaro Tae | - | - | - | - |
| Whakatakotoranga | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Tuhinga o mua | - | - | - | - |
| I teie nei - Te tuku | - | - | - | - |
Tangohia a GP1UE28RK00F PDF Datasheets me Sharp Microelectronics tuhinga mo GP1UE28RK00F - Sharp Microelectronics.
GP1UE287YKVFSharp MicroelectronicsSENSOR REMOTE REC 56.8KHZ 10M
GP1UE287RKVFSharp MicroelectronicsSENSOR REMOTE REC 56.8KHZ 8M
GP1UE287RK0FSharp MicroelectronicsSENSOR REMOTE REC 56.8KHZ 8M
GP1UE28RK0VFSharp MicroelectronicsSENSOR REMOTE REC 40.0KHZ 6M
GP1UE28QK00FSharp MicroelectronicsSENSOR REMOTE REC 40.0KHZ 8M
GP1UE28YK0VFSharp MicroelectronicsSENSOR REMOTE REC 40.0KHZ 10M
GP1UE290QK0FSharp MicroelectronicsSENSOR REMOTE REC 36.0KHZ 8M
GP1UE28QK0VFSharp MicroelectronicsSENSOR REMOTE REC 40.0KHZ 8M
GP1UE28XK0VFSharp MicroelectronicsSENSOR REMOTE REC 40.0KHZ 10M
GP1UE290QKVFSharp MicroelectronicsSENSOR REMOTE REC 36.0KHZ 8MKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.