- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
Cylindrical Battery Holders.pdfGP1UE281QK0F Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Sharp Microelectronics - GP1UE281QK0F, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Sharp Microelectronics - GP1UE281QK0F
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Sharp Microelectronics | |
| Tuhinga o mua | 2.7 V ~ 5.5 V | |
| Raupapa | - | |
| Te Whakaaro Tae | 8m | |
| Pūhera | Tray |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Whakatakotoranga | Top View | |
| Tae Mahi | - | |
| Momo Tae | Through Hole | |
| I teie nei - Te tuku | 400 µA | |
| B.P.F. Nga Waeinga o te Poari | 38.0kHz |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Sharp Microelectronics GP1UE281QK0F.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | GP1UE281XK0F | GP1UE281RK0F | GP1UE281QKVF | GP1UE280QKVF |
| Kaihanga | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics |
| I teie nei - Te tuku | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| B.P.F. Nga Waeinga o te Poari | - | - | - | - |
| Whakatakotoranga | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Te Whakaaro Tae | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Tuhinga o mua | - | - | - | - |
Tangohia a GP1UE281QK0F PDF Datasheets me Sharp Microelectronics tuhinga mo GP1UE281QK0F - Sharp Microelectronics.
GP1UE280YKVFSharp MicroelectronicsSENSOR REMOTE REC 36.0KHZ 10M
GP1UE281QKC2Sharp Microelectronics
GP1UE280YK0FSharp MicroelectronicsSENSOR REMOTE REC 36.0KHZ 10M
GP1UE281RKC4Sharp MicroelectronicsSENSOR REMOTE REC 38.0KHZ 16.4MM
GP1UE280GKVFSharp MicroelectronicsRECEIVER IR REMOTE CTRL
GP1UE280XKVFSharp MicroelectronicsSENSOR REMOTE REC 36.0KHZ 10M
GP1UE280QKVFSharp MicroelectronicsSENSOR REMOTE REC 36.0KHZ 6M
GP1UE27XK0VFSharp MicroelectronicsSENSOR REMOTE REC 40.0KHZ 10M
GP1UE280RKVFSharp MicroelectronicsSENSOR REMOTE REC 36.0KHZ 6M
GP1UE281RK0FSharp MicroelectronicsSENSOR REMOTE REC 38.0KHZ 8MKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.