- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
Cylindrical Battery Holders.pdfGP1UE27RK0VF Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Sharp Microelectronics - GP1UE27RK0VF, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Sharp Microelectronics - GP1UE27RK0VF
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Sharp Microelectronics | |
| Tuhinga o mua | 2.7 V ~ 5.5 V | |
| Raupapa | - | |
| Te Whakaaro Tae | 6m | |
| Pūhera | Tray |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Whakatakotoranga | Top View | |
| Tae Mahi | -10°C ~ 70°C (TA) | |
| Momo Tae | Through Hole | |
| I teie nei - Te tuku | 270 µA | |
| B.P.F. Nga Waeinga o te Poari | 40.0kHz |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | OBSOLETE |
| HTSUS | 0000.00.0000 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Sharp Microelectronics GP1UE27RK0VF.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | GP1UE277RK0F | GP1UE277RKVF | GP1UE27RK00F | GP1UE272RKVF |
| Kaihanga | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics |
| Whakatakotoranga | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Te Whakaaro Tae | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| I teie nei - Te tuku | - | - | - | - |
| Tuhinga o mua | - | - | - | - |
| B.P.F. Nga Waeinga o te Poari | - | - | - | - |
Tangohia a GP1UE27RK0VF PDF Datasheets me Sharp Microelectronics tuhinga mo GP1UE27RK0VF - Sharp Microelectronics.
GP1UE27XK0VFSharp MicroelectronicsSENSOR REMOTE REC 40.0KHZ 10M
GP1UE272XKVFSharp MicroelectronicsSENSOR REMOTE REC 36.7KHZ 10M
GP1UE280RKVFSharp MicroelectronicsSENSOR REMOTE REC 36.0KHZ 6M
GP1UE280YKVFSharp MicroelectronicsSENSOR REMOTE REC 36.0KHZ 10M
GP1UE280XKVFSharp MicroelectronicsSENSOR REMOTE REC 36.0KHZ 10M
GP1UE277RKVFSharp MicroelectronicsSENSOR REMOTE REC 56.8KHZ 8M
GP1UE274XKC4Sharp MicroelectronicsSENSOR REMOTE REC 40.0KHZ 12MM
GP1UE280GKVFSharp MicroelectronicsRECEIVER IR REMOTE CTRL
GP1UE272RKVFSharp MicroelectronicsSENSOR REMOTE REC 36.7KHZ 6M
GP1UE27RK00FSharp MicroelectronicsSENSOR REMOTE REC 40.0KHZ 8M
GP1UE280YK0FSharp MicroelectronicsSENSOR REMOTE REC 36.0KHZ 10M
GP1UE280QKVFSharp MicroelectronicsSENSOR REMOTE REC 36.0KHZ 6M
GP1UE277RK0FSharp MicroelectronicsSENSOR REMOTE REC 56.8KHZ 8MKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.