- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
Cylindrical Battery Holders.pdfPCN ObsenSencence / Eol
Cylindrical Battery Holders.pdfGP1UE262RKC4 Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Sharp Microelectronics - GP1UE262RKC4, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Sharp Microelectronics - GP1UE262RKC4
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Sharp Microelectronics | |
| Tuhinga o mua | 2.7 V ~ 5.5 V | |
| Raupapa | - | |
| Te Whakaaro Tae | 7.2mm | |
| Pūhera | Bulk |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Whakatakotoranga | - | |
| Tae Mahi | -10°C ~ 70°C (TA) | |
| Momo Tae | - | |
| I teie nei - Te tuku | 600 µA | |
| B.P.F. Nga Waeinga o te Poari | 36.7kHz |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8543.70.9860 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Sharp Microelectronics GP1UE262RKC4.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | GP1UE262RKVF | GP1UE262QKVF | GP1UE262XKVF | GP1UE261RK0F |
| Kaihanga | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics |
| B.P.F. Nga Waeinga o te Poari | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Te Whakaaro Tae | - | - | - | - |
| I teie nei - Te tuku | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tuhinga o mua | - | - | - | - |
| Whakatakotoranga | - | - | - | - |
Tangohia a GP1UE262RKC4 PDF Datasheets me Sharp Microelectronics tuhinga mo GP1UE262RKC4 - Sharp Microelectronics.
GP1UE26RK00FSharp MicroelectronicsSENSOR REMOTE REC 40.0KHZ 10M
GP1UE262XKVFSharp MicroelectronicsSENSOR REMOTE REC 36.7KHZ 10M
GP1UE262RKVFSharp MicroelectronicsSENSOR REMOTE REC 36.7KHZ 6M
GP1UE261RK0FSharp MicroelectronicsSENSOR REMOTE REC 38.0KHZ 10M
GP1UE261XKC4Sharp Microelectronics
GP1UE267RK0FSharp MicroelectronicsSENSOR REMOTE REC 56.8KHZ 10M
GP1UE263RKVFSharp MicroelectronicsSENSOR REMOTE REC 32.75KHZ 10M
GP1UE267RKVFSharp MicroelectronicsSENSOR REMOTE REC 56.8KHZ 8M
GP1UE262QKVFSharp MicroelectronicsRECEIVER IR REMOTE CTRL
GP1UE261QKVFSharp MicroelectronicsRECEIVER IR REMOTE CTRL
GP1UE267XKVFSharp MicroelectronicsSENSOR REMOTE REC 56.8KHZ 8M
GP1UE260XKVFSharp MicroelectronicsSENSOR REMOTE REC 36.0KHZ 10MKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.